PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2024
Cliquez ici pour télécharger le dossier complet
| N° | Mode de Passation | Type de Financement | Objet | Montant Prévisionnel | Date prévisionnelle de publication | Date prévisionnelle du début d’exécution | Date prévisionnelle de fin d’exécution |
| 1 | DRPR | FINEX | Fournitures et consommables de bureau | 7 000 000 | 11/03/2024 | 08/04/2024 | 08/05/2024 |
| 2 | AOO | FINEX | Réalisation des centrales solaires PESDR | 1 293 243 000 | 11/03/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2025 |
| 3 | DRPR | BN | Fournitures et consommables de bureau | 6 000 000 | 11/03/2024 | 19/04/2024 | 19/05/2024 |
| 4 | DRPR | BN | Entretien et réparation bâtiments | 5 000 000 | 11/03/2024 | 19/04/2024 | 03/06/2024 |
| 5 | DRPR | BN | Recrutement d’un commissaire aux comptes | 5 000 000 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 24/05/2024 |
| 6 | DC | BN | Elaboration des états financiers agregés de l’AMADER | 2 500 000 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 24/05/2024 |
| 6 | DRPR | BN | Entretien et réparation Matériels et mobiliers | 5 846 000 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 24/05/2024 |
| 7 | DRPR | BN | Entretien et réparation véhicules et motos | 9 500 000 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 24/05/2024 |
| 8 | DRPR | BN | Frais de gardiennage | 8 491 400 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 23/07/2024 |
| 9 | DRPR | BN | Frais de nettoyage | 12 336 900 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 23/07/2024 |
| 10 | DRPO | BN | Réalisation d’un champ solaire electrique pour l’alimentation en électricité des locaux de l’AMADER (Siège) | 54 000 000 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 |
| 11 | DRPR | BN | Travaux Aménagement, agencement et installations des bureaux de l’AMADER | 10 000 000 | 11/03/2024 | 23/06/2024 | 20/11/2024 |
| 12 | DRPO | BN | Matériel de transport (Véhicules) | 78 000 000 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 23/06/2024 |
| 13 | DRPR | BN | Matériels, équipements, mobiliers de bureau | 20 000 000 | 11/03/2024 | 19/04/2024 | 03/06/2024 |
| 14 | DRPR | BN | Matériels Informatiques et Logiciels | 10 000 000 | 11/03/2024 | 24/04/2024 | 24/05/2024 |
| 15 | AMI | BN | Service de consultants (Etudes architecturales pour la construction du nouveau siège de l’AMADER) | 300 000 000 | 11/03/2024 | 23/05/2024 | 20/09/2024 |
| 1 826 917 300 |
| Mode de Passation | |
| AOO | Appel d’Offres Ouvert |
| AOR | Appel d’Offres Restreint |
| ED | Entente Directe |
| AMI | Avis public à Manisfestation d’intérêts (PI) |
| DRPO | Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte |
| DRPR | Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte |
| DC | Demande de cotation |
| RC | Reconduction |
| CR | Consultation restreinte |
| Nature de Marché | Type de Financement | |||
| F | Fournitures et Services Connexes | BN | Budget National et Autres Financements Intérieurs | |
| T | Travaux | FINEX | Financement Extérieur | |
| PI | Prestations intellectuelles | CONJOINT | Financement Conjoint | |
| SC | Services Courants |

