PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2022
Cliquez ici pour télécharger le plan complet
| N° | Nature de Marché | Mode de Passation | Objet | Date prévue de publication | Date prévue du début d’exécution |
| 13 | T | AOO | Fourniture et Installation de centrales Hybrides et Reseaux dans 22 Localités du PERSHY 22 | 04/03/2022 | 02/07/2022 |
| 14 | T | ED | Avenant N°01 au contrat de l’ingenieur conseil PERSHY | 05/03/2022 | 19/04/2022 |
| 15 | T | AOO | Conception et réalisation des travaux pour la mise en place d’infrastructures de Production Hybride et de Distribution dans 33 localités en République du MALI | 06/03/2022 | 04/06/2022 |
| 17 | PI | CR | Appui en renforcement de capacités (RC) de l’AMADER et autres Acteurs de l’Électrification Rurale au Mali | 08/03/2022 | 22/05/2022 |
| 18 | PI | ED | Avenant au contrat de l’ingénieur conseil du PHARE | 09/03/2022 | 02/06/2022 |
| 19 | T | AOO | Centrales solaires de Sana et de Saye pour le compte du PESDR | 10/03/2022 | 08/07/2022 |
| 21 | T | CR | Contrôle des travaux des centrales solaires et des reseaux pour le compte du PESDR | 12/03/2022 | 10/07/2022 |
| 22 | T | ED | Avenant au marché de réseaux de PESDR | 13/03/2022 | 11/07/2022 |
| 26 | PI | ED | Mise à jour et animation du site Web (Hébergement et mise à jour) | 17/03/2022 | 06/04/2022 |
| 34 | F | CR | Audit Clôture environnementale et sociale | 25/03/2022 | 23/07/2022 |
| 35 | F | ED | Assistant technique pour l’exploitation de Tom2pro | 26/03/2022 | 24/07/2022 |
| 37 | F | ED | Audit externe des comptes | 28/03/2022 | 26/07/2022 |
| 38 | F | CR | Etude d’impact final du projet SHER | 29/03/2022 | 27/07/2022 |
| 40 | F | DRPR | Acquisition et installation de plaques signaletiques | 31/03/2022 | 29/07/2022 |
| 41 | F | ED | Avenant marché YAMES Remplacement de localités | 01/04/2022 | 30/07/2022 |
| 43 | F | ED | Avenant marché SAGEMCOM Augmentation de puissance de Diafarabé | 03/04/2022 | 01/08/2022 |
| 44 | F | ED | Avenant marché SAGEMCOM remplacement de localités | 04/04/2022 | 02/08/2022 |
| 45 | F | ED | Avenant marché SAGEMCOM Remplacement de localités | 05/04/2022 | 03/08/2022 |
| 46 | F | ED | Avenant marché ACCESS Augmentation de puissance de Oussoubidiagna | 06/04/2022 | 04/08/2022 |
| 47 | SC | ED | Entretien des climatiseurs | 07/04/2022 | 05/08/2022 |
| 48 | SC | ED | Entretien des vehicules et reparation | 08/04/2022 | 06/08/2022 |
| 49 | F | DRPR | Fourniture et Installation d’un transformateur à la centrale de Narena | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
| 50 | PI | CR | Réalisation d’une plateforme informatique de suivi des ventes de lanternes | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
| 51 | PI | CR | Evaluation et diagnostic des bibliothèques solaires pilotes | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
| 52 | PI | DRPR | ONG VBG | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
| 53 | PI | DRPR | Developpement des AGR | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
| 54 | PI | DRPR | Mise en place d’un système d’informatique Geographique SIG | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
| 55 | PI | DRPR | Acquisition de logiciels (dimensionnement ; modélisation tarif +formation) | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
Cliquez ici pour télécharger le plan complet
| Nature de Marché | |
| F | Fournitures et Services Connexes |
| T | Travaux |
| PI | Prestations intellectuelles |
| SC | Services Courants |
| Type de Financement | |
| BN | Budget National et Autres Financements Intérieurs |
| FINEX | Financement Extérieur |
| CONJOINT | Financement Conjoint |
| Mode de Passation | |
| AOO | Appel d’Offres Ouvert |
| AOR | Appel d’Offres Restreint |
| ED | Entente Directe |
| AMI | Avis public à Manisfestation d’intérêts (PI) |
| DRPO | Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte |
| DRPR | Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte |
| DC | Demande de cotation |
| RC | Reconduction |
| CR | Consultation restreinte |

