AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS 2026 – PMU-MALI SAEM
Autorité contractante : Société du Pari Mutuel Urbain (PMU-MALI SAEM)
Personne responsable : Direction Générale – Place de la Liberté, Bamako
Téléphone : (+223) 20 23 56 11 / 20 23 15 85
| N° | Ordonnateur | Service | Mode | Objet | Date publication |
| 1 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | AOR | Travaux de finition du nouveau siège du PMU-MALI | 02/01/2026 |
| 2 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | ED | Travaux de construction nouvel hippodrome | 11/12/2025 |
| 3 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | AOR | Acquisition de kits solaires pour les agences de Kayes, Kita, Sikasso, Mopti, Magnambougou et la salle serveur backup de Sébénikoro en plusieurs lots | 02/01/2026 |
| 4 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Câblage électrique et informatique des PCD en deux (02) lots | 26/12/2025 |
| 5 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Travaux d’aménagement des nouveaux PCD en plusieurs lots | 26/12/2025 |
| 6 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition des équipements, matériels et mobiliers de bureau pour les nouveaux PCD | 26/12/2025 |
| 7 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition de kits solaires pour les nouveaux PCD | 26/12/2025 |
| 8 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | AOR | Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour le nouveau siège | 02/01/2026 |
| 9 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition d’onduleurs 5 Kva et régulateurs 15 Kva pour les PCD | 26/12/2025 |
| 10 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition de chaises guichetiers | 26/12/2025 |
| 11 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | ED | Acquisition de TPM pour plateformes PMU-MALI PLR | 11/12/2025 |
| 12 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition d’antennes paraboliques et téléviseurs écran 49 pouces | 26/12/2025 |
| 13 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | ED | Acquisition de terminal TPE et pochette ALR | 11/12/2025 |
| 14 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Confection de nouveaux kiosques DMC Bamako et localités | 26/12/2025 |
| 15 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Entretien et nettoyage des agences des zones de coordination de Bamako en douze (12) lots | 26/12/2025 |
| 16 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Entretien et nettoyage des agences des zones de coordination de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti en dix (10) lots | 26/12/2025 |
| 17 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Gardiennage et surveillance des agences des zones de coordination de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti en cinq (05) lots | 26/12/2025 |
| 18 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Fourniture de papier A4 à la Direction Générale du PMU-MALI | 26/12/2025 |
| 19 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | AOO | Acquisition de matériels informatiques pour la société PMU-MALI en plusieurs lots | 13/12/2025 |
| 20 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Fourniture d’encres pour la société PMU-MALI en plusieurs lots | 26/12/2025 |
| 21 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Fourniture de produits alimentaires pour la société PMU-MALI en plusieurs lots | 26/12/2025 |
| 22 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Fourniture de matériels et mobiliers de bureau à la société PMU-MALI | — |
| 23 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPCR | Acquisition de motos pour le personnel | 26/12/2025 |
| 24 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition de pneus pour le parc automobile de la société PMU-MALI | 26/12/2025 |
| 25 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Fourniture de calendriers et agendas 2026 pour la Direction Marketing et Communication du PMU-MALI en plusieurs lots | 26/12/2025 |
| 26 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Fourniture de goodies pour la Direction Marketing et Communication en plusieurs lots | 26/12/2025 |
| 27 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | AOR | Acquisition de véhicules et camion caravane pour la direction générale du PMU-MALI en plusieurs lots | 02/01/2026 |
| 28 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition de minibus pour la Direction Générale | 26/12/2025 |
| 29 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | AOR | Fourniture de reçus de versement, tickets de cantine, carnets, tickets de versement PARIFOOT, carnets versement LOTO, cartes d’ordre de paiement, bordereaux de versement, sorties de caisse et carnets d’avis de règlement à la société PMU-MALI en plusieurs lots | 17/01/2025 |
| 30 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Digitalisation de la salle de réunion | 26/12/2025 |
| 31 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | CR | Accompagnement à la revue des dispositifs de sécurité conformément aux normes ISO 27001 et WLA SCS | 13/12/2025 |
| 32 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Migration salle serveurs aux normes 27001 et WLA | 26/12/2025 |
| 33 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition de téléphonie IP | 26/12/2025 |
| 34 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Renouvellement antivirus Kaspersky endpoint avec chiffrement pour 200 postes, licences firewalls Fortigate et support FortiNAC (500 postes) en plusieurs lots | 26/12/2025 |
| 35 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition de solution forti-mail, logiciel pour tests de vulnérabilités interne et changement des fortigates en plusieurs lots | 26/12/2025 |
| 36 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Acquisition de site l’infocentre | 26/12/2025 |
| 37 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Travaux de forage équipé | 26/12/2025 |
| 38 | Directeur Général | PMU-MALI SAEM | DRPR | Fourniture de compteuses de billet pour la direction commerciale et la direction financière et comptable | 26/12/2025 |

