Avis de passation de marchés – AGEFAU
À la date du 09 décembre 2025 – Version n°02
| N° | Département | Structure | Nature | Mode de passation | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primature | AGEFAU | Service | DRPCR | Entretien et réparation des matériels de transport au compte de l’AGEFAU | 24 000 000 |
| 2 | Primature | AGEFAU | Service | DRPCR | Entretien et maintenance des matériels informatiques au compte de l’AGEFAU | 9 000 000 |
| 3 | Primature | AGEFAU | Service | DRPCO | Assurances maladie complémentaire du personnel de l’AGEFAU | 79 500 000 |
| 4 | Primature | AGEFAU | Service | DRPCR | Entretien et nettoyage des locaux de l’AGEFAU | 24 500 000 |
| 5 | Primature | AGEFAU | Service | DRPCR | Gardiennage et surveillance du siège de l’AGEFAU | 24 500 000 |
| 6 | Primature | AGEFAU | Service | DRPCO | Gardiennage et surveillance des sites des projets de téléphonie au compte de l’AGEFAU | 50 000 000 |
| 7 | Primature | AGEFAU | Prestation intellectuelle | CR | Service d’assistance juridique au compte de l’AGEFAU | 20 000 000 |
| 8 | Primature | AGEFAU | Service | DRPCR | Service de connexion internet au compte de l’AGEFAU | 17 000 000 |
| 9 | Primature | AGEFAU | Travaux | AOO | Construction de 16 cases Wifi et 17 cases Wifi en deux (02) lots | 783 857 250 |
| 10 | Primature | AGEFAU | Fourniture | AOO | Fourniture et installation d’équipements informatiques et mobiliers de bureau de cases Wifi en trois (03) lots | 1 102 311 815 |
| 11 | Primature | AGEFAU | Fourniture | AOO | Fourniture et installation d’équipements de système d’énergie solaire de cases Wifi en deux (02) lots | 400 950 000 |
| 12 | Primature | AGEFAU | Fourniture | ED | Fourniture et installation de connexion internet de 50 cases Wifi | 420 000 000 |
| 13 | Primature | AGEFAU | Prestation intellectuelle | ED | Formation de 250 apprenants de 50 cases Wifi | 100 000 000 |
| 14 | Primature | AGEFAU | Fourniture | AOO | Fourniture et installation d’équipements informatiques et mobiliers de bureau de centres d’accès universels en trois (03) lots | 1 285 469 757 |
| 15 | Primature | AGEFAU | Fourniture | AOO | Fourniture et installation d’équipements solaires de centres d’accès universels en deux (02) lots | 470 448 000 |
| 16 | Primature | AGEFAU | Fourniture | ED | Fourniture et installation de connexion internet de 22 centres d’accès universels | 211 200 000 |
| 17 | Primature | AGEFAU | Prestation intellectuelle | ED | Formation de 110 apprenants de 22 centres d’accès universels | 44 000 000 |
| 18 | Primature | AGEFAU | Travaux | AOO | Construction de 30 centres d’accès universels en trois (03) lots | 838 350 000 |
| 19 | Primature | AGEFAU | Fourniture | AOO | Fourniture et installation d’équipements informatiques et mobiliers de bureau de 30 centres d’accès universels | 1 752 913 305 |
| 20 | Primature | AGEFAU | Fourniture | AOO | Fourniture et installation d’équipements solaires de 30 centres d’accès universels | 641 520 000 |
| 21 | Primature | AGEFAU | Fourniture | ED | Fourniture et installation de connexion internet de 30 centres d’accès universels | 288 000 000 |
| 22 | Primature | AGEFAU | Prestation intellectuelle | ED | Formation de 50 apprenants de 30 centres d’accès universels | 60 000 000 |
| 23 | Primature | AGEFAU | Prestation intellectuelle | AMI | Recrutement d’un bureau pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 30 centres d’accès universels | 58 684 500 |
| 24 | Primature | AGEFAU | Travaux | AOR | Construction de 50 cases Wifi en trois (03) lots | 1 187 662 500 |
| 25 | Primature | AGEFAU | Fourniture | AOO | Fourniture et installation d’équipements informatiques et mobiliers de bureau de 50 cases Wifi | 1 102 311 815 |
| 26 | Primature | AGEFAU | Fourniture | ADO | Fourniture et installation d’équipements solaires de 50 cases Wifi | 400 950 000 |
| 27 | Primature | AGEFAU | Fourniture | ED | Fourniture et installation de connexion internet de 50 cases Wifi | 420 000 000 |
| 28 | Primature | AGEFAU | PRI | ED | Formation de 250 apprenants de 50 Cases Wifi en raison de 5 par Case wifi | 100 000 000 |
| 29 | Primature | AGEFAU | PRI | (non indiqué) | Recrutement d’un bureau chargé du contrôle et la surveillance des travaux de construction des 50 Cases Wifi au compte de AGEFAU en trois (03) lots. | 83 136 375 |
| 30 | Primature | AGEFAU | FRN | A00 | Fourniture et installation d’équipement informatique et mobiliers de bureau de 04 Cases Numériques | 233 721 774 |
| 31 | Primature | AGEFAU | FRN | A00 | Fourniture et installation d’équipement de système d’énergie solaire de 04 Cases Numériques | 85 536 000 |
| 32 | Primature | AGEFAU | FRN | ED | Fourniture et installation de connexion internet de 04 Cases Numériques | 38 400 000 |
| 33 | Primature | AGEFAU | PRI | ED | Formation de 20 apprenants de 04 Cases Numériques | 8 000 000 |
| 34 | Primature | AGEFAU | TRV | A00 | Travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d’administration à lECICA, aux CFP de Kayes et de Mopti, en trois (03) lots au compte de l’AGEFAU | 494 900 000 |
| 35 | Primature | AGEFAU | FRN | ADO | Fourniture et installation d’équipement informatique et mobiliers de bureau des salles informatiques et administration à l’ECICA | 528 393 294 |
| 36 | Primature | AGEFAU | FRN | ADO | Foumiture et installation d’équipement de système d’énergie solaire des salles informatiques et administration à l’ECICA | 264 196 647 |
| 37 | Primature | AGEFAU | FRN | ADO | Fourniture et installation d’équipement informatique et mobiliers de bureau des salles informatiques et administration aux CFP de Kayes et de Mopti en 02 lots | 129 907 800 |
| 38 | Primature | AGEFAU | FRN | A00 | Fourniture et installation d’équipement de système d’énergie solaire des salles informatiques et administration aux CFP de Kayes et de Moot en 02 lots | 259 815 600 |
| 39 | Primature | AGEFAU | TRV | ADO | Rénovation des 9 salles informatiques des lycées | 155 695 258 |
| 40 | Primature | AGEFAU | FRN | ADO | Fourniture et installation d’équipement informatique et mobiliers de bureau des 9 salles informatiques des lycées | 844 637 004 |
| 41 | Primature | AGEFAU | FRN | A00 | Fourniture et installation d’équipement de système d’énergie solaire des 9 salles informatiques des lycées | 233 834 040 |
| 42 | Primature | AGEFAU | FRN | ED | Fourniture et installation de connexion internet à l’ECICA et aux 9 salles informatiques des lycées | 96 000 000 |
| 43 | Primature | AGEFAU | FRN | ED | Fourniture et installation de connexion internet aux CFP de Kayes et de Mopti | 19 200 000 |
| 44 | Primature | AGEFAU | PRI | AMI | Recrutement d’un bureau pour le contrôle technique et la surveillance des travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d’administration à FECICA, aux CFP de Kayes et de Mopti et d’aménagement de 9 salles informatiques des lycées de Bamako en quatre (04) lots | 45 541 668 |
| 45 | Primature | AGEFAU | FRN | DRPCO | Acquisition de 156 ordinateurs et accessoires dans le cadre du projet de dotation des lauréats du DEF et du BAC 2026 en matériel informatique | 62 400 000 |
| 46 | Primature | AGEFAU | FRN | A00 | Acquisition de 1000 ordinateurs et accessoires dans le cadre du projet de Formation de 1000 jeunes | 400 000 000 |
| 47 | Primature | AGEFAU | FRN | A00 | Fourniture et installation de matériels (écran tactile avec autonomie énergétique) au niveau des gouvernorat | 300 000 000 |
| 48 | Primature | AGEFAU | FRN | A00 | Fourniture et installation d’équipement de système d’énergie solaire-Projet d’équipement des gouvemorats en écran tactile avec autonomie énergétique | 427 680 000 |
| 49 | Primature | AGEFAU | PRI | CR | Recrutement d’un bureau pour l’étude, le suivi et le contrôle du projet d’Extension de la Couverture réseau et télécom | 100 000 000 |
| 50 | Primature | AGEFAU | TRV | ADR | Extension de la Couverture réseau et télécom | 5 540 467 500 |

