MINISTÈRE DES MINES – Plan de Passation de Marchés 2026
| N° | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Date de publication | Date de début |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achat de produits alimentaires pour le compte du Cabinet et de la DFM, en deux (02) lots | 30 000 000 | DRPO | Non précisée | Non précisée |
| 2 | Achat de pièces de rechange véhicules, motos et lubrifiants pour le compte de la DNGM | 30 000 000 | DRPO | Non précisée | Non précisée |
| 3 | Achat de matériels informatiques pour le compte de la DNGM, en lot unique | 25 000 000 | DRPO | Non précisée | Non précisée |
| 4 | Achat de machine sondeuse carottante et d’un booster monté sur camion pour la sondeuse THOR DRILLING RC, en deux (02) lots | 600 000 000 | AOO | Non précisée | Non précisée |
| 5 | Gardiennage de certaines structures du Ministère des Mines, en cinq (05) lots | 50 000 000 | DRPO | Non précisée | Non précisée |
| 6 | Entretien et nettoyage de certaines structures du Ministère des Mines, en quatre (04) lots | 45 000 000 | DRPO | Non précisée | Non précisée |
| 7 | Travaux d’évacuation des eaux de pluies (caniveaux) pour le compte de la DNGM, en lot unique | 31 350 000 | DRPO | Non précisée | Non précisée |
| 8 | Travaux de construction du siège de l’Inspection des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, en lot unique | 260 000 000 | AOO | Non précisée | Non précisée |
| 9 | Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du rapport ITIE Mali 2024 | 50 000 000 | CR | Non précisée | Non précisée |
| 10 | Étude de capitalisation des revenus miniers transférés aux collectivités minières (2019–2024) | 40 000 000 | CR | Non précisée | Non précisée |
| 11 | Contrôle et surveillance des travaux de construction du siège de l’Inspection des Mines, de l’Énergie et de l’Eau | 25 000 000 | CR | Non précisée | Non précisée |
| 12 | Fourniture de connexion internet pour certaines structures du MM, en six (06) lots | 80 000 000 | ED | Non précisée | Non précisée |
| 13 | Installation et fourniture de connexion internet pour le compte de l’IMEE, en lot unique | 14 000 000 | ED | Non précisée | Non précisée |

