MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME – AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUÉS (ARGASC)
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L’ARGASC POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2026
TABLEAU DE PASSATION DES MARCHÉS
| N° |
Mode de passation |
Objet | Montant prévisionnel | Date prévisionnelle de transmission | Date prévisionnelle de non-objection |
Date prévisionnelle de publication |
| 1 | DRPCR | Gardiennage des bâtiments pour le compte de l’ARGASC | 5 000 000 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | – |
| 2 | DRPCR | Nettoyage des bâtiments, de la cour et de la devanture de l’ARGASC | 10 000 000 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | – |
| 3 | DRPCR | Travaux d’entretien des bâtiments de l’ARGASC | 7 000 000 | 23/02/2026 | 04/03/2026 | – |
| 4 | DRPCR | Achat de produits alimentaires pour le compte de l’ARGASC | 15 000 000 | 01/02/2026 | 07/02/2026 | – |
| 5 | DRPCR | Achat de fournitures de bureau | 17 000 000 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | – |
| 6 | DRPCR | Achat d’équipements de bureau | 20 000 000 | 01/03/2026 | 08/03/2026 | – |
| 7 | AO | Acquisition de matériel roulant (véhicule) | 90 000 000 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 29/05/2026 |
| 8 | DRPCR | Acquisition de logiciel et formation des agents de l’ARGASC | 14 000 000 | 03/04/2026 | 10/04/2026 | – |
| 9 | DRPCR | Travaux de construction d’une salle de scellés à l’ARGASC | 12 000 000 | 03/04/2026 | 10/04/2026 | – |
Mode de passation
- AO : Appel d’offres ouvert
- AOR : Appel d’offres restreint
- ED : Entente directe
- AMI : Avis public à manifestation d’intérêt (PI)
- DRPCO : Demande de renseignements et de prix à compétition ouverte
- RC : Reconduction

