MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DE L’EAU
Avis général de passation des marchés – Exercice 2026
Fournitures
| N° | Objet | Mode de passation | Source de financement | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquisition de véhicule pour le compte du Fonds de Développement de l’Eau | DRPO | BN | 40 000 000 |
| 2 | Réhabilitation et équipements des salles de réunions au profit de la DFM et du Cabinet | DRPO | BN | 35 000 000 |
| 3 | Fourniture et installation de sept mille (7 000) lampadaires solaires dans le District de Bamako, en cinq (05) lots de 1 400 lampadaires | ED | FX | 1 847 715 735 |
| 4 | Fourniture et installation de deux mille huit cent cinquante (2 850) lampadaires solaires dans les dix-neuf (19) régions du Mali, en cinq (05) lots de 570 lampadaires | ED | FX | 752 284 265 |
| 5 | Achat de motos et accessoires pour le compte du Cabinet et la DFM | DRPR | BN | 10 000 000 |
| 6 | Achat de produits d’entretien et de nettoyage pour le compte du Cabinet et la DFM | DRPR | BN | 10 000 000 |
| 7 | Achat de mobiliers de bureau pour le compte du Cabinet et de la DFM | DRPO | BN | 35 000 000 |
| 8 | Achat d’ordinateur pour le compte du Cabinet et de la DFM du Ministère de l’Énergie et de l’Eau | DRPR | BN | 24 500 000 |
| 9 | Achat de fournitures de bureau pour le compte du Cabinet et de la DFM du Ministère de l’Énergie et de l’Eau | DRPR | BN | 15 000 000 |
| 10 | Achat de consommables informatiques pour le compte du Cabinet et de la DFM du MEE | DRPR | BN | 24 000 000 |
| 11 | Achat de produits alimentaires pour le compte du Cabinet et de la DFM | DRPR | BN | 15 000 000 |
Services courants
| N° | Objet | Mode de passation | Source de financement | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Archivage électronique au compte de la Direction des Finances et du Matériel | DRPR | BN | 14 000 000 |
Prestations intellectuelles
| N° | Objet | Mode de passation | Source de financement | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Recrutement d’un Cabinet Comptable pour l’assistance au compte du Fonds de Développement de l’Eau | CR | BN | 10 000 000 |
| 14 | Formation pour le renforcement de capacité du personnel du Fonds de Développement de l’Eau | CR | BN | 20 000 000 |
| 15 | Recrutement d’un consultant pour la réalisation des études de faisabilité technicoéconomiques du projet de construction de la ligne 225kV double terne Koutiala–San–Mopti en République du Mali | CR | FX | 560 000 000 |
| 16 | Réalisation des études de faisabilité et d’Avant-Projet Sommaire (APS) des travaux de réalisation de Systèmes d’Adduction d’Eau Potable (SAEP), en trois (03) lots | CR | FX | 200 000 000 |
| 17 | Réalisation des études de faisabilité du projet de construction d’une centrale solaire de 30 MWc avec stockage à Mopti-Mali | CR | FX | 350 000 000 |
| 18 | Réalisation des études hydrogéologiques et géophysiques de forage, d’intermédiation sociale, de conception et suivi-contrôle des travaux de 20 systèmes d’hydraulique villageoise améliorée (SHVA) dans les Régions de Koulikoro, Ségou, Bougouni et le District de Bamako, en lot unique | ED | BN | 146 250 000 |
| 19 | Élaboration de manuel de procédures au profit de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Énergie et de l’Eau | CR | BN | 14 500 000 |
| 20 | Renforcement de capacité des agents de la DFM et du Cabinet du Ministère de l’Énergie et de l’Eau | CR | BN | 14 000 000 |
| 21 | Études et Suivi-Contrôle des travaux de réalisation de forages productifs dans (30) localités et du Système d’Adduction d’Eau Sommaire de Mofa, Commune de Baguinéda, Région de Koulikoro, en lot unique | ED | BN | 50 000 000 |
Travaux
| N° | Objet | Mode de passation | Source de financement | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Extension de réseau d’adduction d’eau potable pour le compte du Fonds de Développement de l’Eau | DRPR | BN | 24 900 000 |
| 23 | Réalisation d’ouvrage d’adduction d’eau potable pour le compte du Fonds de Développement de l’Eau | DRPR | BN | 24 900 000 |
| 24 | Avenant n°1 aux marchés n°5257/M et 5260/M-2024 DMP-DB relatifs aux travaux de forages d’exploitation de 48 AEP dans le cadre du PDID-AEP, en trois (03) lots | AVN | BN | 0 |
| 25 | Avenant n°1 au marché n°05724/DGMP-DSP-2024 relatif aux travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MWc avec 25 MWh de stockage à Safo phase 1 | AVN | FC | 0 |
| 26 | Réhabilitation des toilettes au profit de la DNE | DRPR | BN | 24 000 000 |
| 27 | Projet de construction du parc éolien de 150 MW à Botéguékorou (Société SONCORE) | ED | FX | 195 300 000 000 |
| 28 | Projet de construction d’une centrale de valorisation de déchets à Manambougou (Badenya Group) | ED | FX | 362 214 000 000 |
| 29 | Avenant n°1 au marché n°00558/DGMP-DSP 2018 relatif à la construction d’une ligne de transmission double terne 225kV Sikasso–Bougouni–Bamako / Lot global III | AVN | FX | 1 041 875 000 |
| 30 | Travaux de construction de la centrale solaire de 50 MWc à Safo phase 1 avec 25 MWh de stockage | ED | FX | 32 911 979 477 |
| 31 | Réalisation d’une adduction d’eau Sommaire (AES) dans le centre de Mofa, Commune de Baguinéda, Région de Koulikoro | ED | BN | 130 000 000 |

