L'essentielClôturé
- Type d'avis
- Plan de Passation de Marchés
- Secteur
- Fournitures & Équipements de bureau, Informatique & Télécommunications, Sécurité & Gardiennage, Services généraux
- Publié le
- 21/10/2026
- Date limite
- 23/10/2026
Résumé indicatif. L'avis complet ci-dessous fait foi.
OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE (OCLEI)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2027 – Version n°1
| N° | Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date prévisionnelle de transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entretien et nettoyage des locaux | 28 000 000 | BN | DRPCO | 12/10/2026 |
| 2 | Surveillance et gardiennage des locaux | 16 000 000 | BN | DRPCR | 12/10/2026 |
| 3 | Acquisition de consommables informatiques | 12 000 000 | BN | DRPCR | 04/01/2027 |
| 4 | Entretien et réparation de véhicules | 24 800 000 | BN | DRPCR | 02/11/2026 |
| 5 | Acquisition de service traiteur | 24 800 000 | BN | DRPCR | 14/12/2026 |
| 6 | Achat de produits alimentaires | 35 000 000 | BN | DRPCO | 14/12/2026 |
| 7 | Acquisition de fournitures de bureau | 24 000 000 | BN | DRPCR | 15/02/2027 |
| 8 | Conception, infographie et impression du rapport annuel 2026 de l’OCLEI | 8 000 000 | BN | DRPCR | 02/02/2027 |
| 9 | Achat de matériels roulants | 200 000 000 | BN | AOO | 01/12/2026 |
| 10 | Acquisition de matériels de bureau | 24 500 000 | BN | DRPCR | 12/10/2026 |
| 11 | Travaux de cloisonnement et de protection des bureaux du nouveau siège | 24 900 000 | BN | DRPCR | 04/01/2027 |
| 12 | Acquisition de service d’un établissement pour l’organisation logistique des ateliers de sensibilisation et d’information sur la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite | 20 000 000 | BN | ED | 11/01/2027 |
| 13 | Entretien et réparation de climatiseurs | 7 000 000 | BN | DRPCR | 07/12/2026 |
| 14 | Entretien et réparation de matériels informatiques | 7 000 000 | BN | DRPCR | 07/12/2026 |
| 15 | Acquisition de mobiliers de bureau | 30 000 000 | BN | DRPCO | 07/12/2026 |
| 16 | Acquisition d’équipements informatiques | 40 000 000 | BN | DRPCO | 02/11/2026 |


