PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2026
Office de Protection des Végétaux (OPV)
Ministère de l’Agriculture
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Contrat de gardiennage des locaux de la Direction Générale et des SRPV | 12 000 000 | DRPR | BN |
| Contrat de nettoyage et entretien des bureaux et jardins de la direction générale de l’OPV | 6 000 000 | DRPR | BN |
| Acquisition de matériel informatiques | 10 000 000 | DRPR | BN |
| Acquisition de consommables informatiques | 9 132 750 | DRPR | BN |
| Achat de fournitures de bureau | 5 000 000 | DRPR | BN |
| Acquisition de mobiliers de bureaux | 12 000 000 | DRPR | BN |
| Acquisition de produits alimentaires | 5 000 000 | DRPR | BN |
| Souscription aux assurances | 5 000 000 | DRPR | BN |
| Entretien des réseaux électriques | 4 897 000 | DC | BN |
| Assistance informatique et du personnel | 4 900 000 | DC | BN |
| Entretien des climatiseurs | 4 900 000 | DC | BN |
| Élaboration du manuel de procédures administratives et financières | 7 000 000 | DRPR | BN |
| Entretien des véhicules de l’OPV | 9 500 000 | DRPR | BN |
| Acquisition de produits phytosanitaires | 40 000 000 | DRPO | BN |
| Réinstallation du réseau téléphonique et interphone | 4 000 000 | DC | BN |
| Formation sur la typologie des audits dans le secteur public | 8 000 000 | DRPR | BN |
| Achat de tenues de travail des chauffeurs | 2 500 000 | DC | BN |
| Réparation des véhicules | 5 000 000 | DRPR | BN |
| Formation en stratégie de mobilisation de ressources propres | 8 000 000 | DRPR | BN |
| Travaux de réparation des bâtiments de la Direction Générale de l’OPV | 14 999 000 | DRPR | BN |

