Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme
Avis général de passation des marchés publics – Année budgétaire 2026
Fournitures
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PROG 1.09 Acquisition de consommables pour imprimantes et photocopieuses | 24 785 000 | BN | DRPR | 19/11/2025 |
| PROG 1.09 Acquisition des stylos, agendas, pochettes personnalisées et divers articles au compte du MJDH | 24 550 000 | BN | DRPR | 19/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat des tenues pour les chauffeurs et plantons du MJDH | 14 000 000 | BN | DRPR | 27/01/2026 |
| PROG 1.09 Acquisition de produits alimentaires pour le Cabinet | 24 930 000 | BN | DRPR | 19/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat de fournitures de bureau pour le Cabinet | 24 950 000 | BN | DRPR | 19/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat de produits d’entretien pour le compte du Cabinet | 24 790 000 | BN | DRPR | 19/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat des journaux pour le compte du Cabinet et de la DFM du MJDH | 6 200 000 | BN | DRPR | 19/11/2025 |
| PROG 2.019 Acquisition des fournitures et consommables pour le concours au compte de la DNAJ | 15 500 000 | BN | DRPR | 26/06/2026 |
| PROG 2.019 Achat des produits alimentaires pour le compte de la DNAJ | 24 950 000 | BN | DRPR | 04/02/2025 |
| PROG 2.019 Achat des produits d’entretien pour le compte de la DNAJ | 9 800 000 | BN | DRPR | 04/02/2025 |
| PROG 2.019 Achat des robes pour les magistrats au compte de la DNAJ | 19 500 000 | BN | DRPR | 04/04/2025 |
| PROG 2.019 Achat de fournitures de bureau au compte de la DNAJ | 14 000 000 | BN | DRPR | 28/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat de consommables pour imprimantes et photocopieuses au compte du siège du PNEF | 8 100 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat de consommables pour imprimantes et photocopieuses pour le Parquet du PNEF | 10 200 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat de fournitures de bureau pour le compte du siège du PNEF | 8 100 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat de fournitures de bureau pour le compte du Parquet du PNEF | 10 300 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat de produits alimentaires pour le siège du PNEF | 24 200 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.09 Achat de produits alimentaires pour le Parquet du PNEF | 24 400 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.009 Acquisition de produits alimentaires pour le siège du Pôle National de Lutte contre la Cybercriminalité | 14 700 000 | BN | DRPR | 22/11/2025 |
| PROG 1.009 Acquisition de produits alimentaires pour le Parquet du Pôle National de Lutte contre la Cybercriminalité | 12 000 000 | BN | DRPR | 22/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de consommables pour imprimantes et photocopieuses pour le compte de la DNAJS | 12 500 000 | BN | DRPR | 23/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de fournitures de bureau pour le compte de la DNAJS | 12 800 000 | BN | DRPR | 22/11/2024 |
| PROG 1.009 Achat de produits alimentaires pour le compte de la DNAJS | 24 850 000 | BN | DRPR | 22/11/2024 |
| PROG 2.020 Achat de produits alimentaires pour le compte de la DNAPES | 23 000 000 | BN | DRPR | 24/11/2025 |
| PROG 2.020 Achat de fournitures de bureau au compte DNAPES | 7 000 000 | BN | DRPR | 24/11/2025 |
| PROG 2.020 Acquisition de tenues et parements militaires (DNAPES) | 300 000 000 | BN | AOR | 01/12/2025 |
| PROG 1.009 Achat de consommables pour imprimantes et photocopieuses pour le compte de l’ISJ | 5 500 000 | BN | DRPR | 23/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de fournitures de bureau pour le compte de l’ISJ | 5 200 000 | BN | DRPR | 23/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de produits alimentaires pour le compte de l’ISJ | 6 000 000 | BN | DRPR | 23/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de produits alimentaires au compte de la DFM | 24 930 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de consommables informatiques pour le compte de la DFM | 24 775 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Acquisition de pièces de rechanges pour les véhicules du Cabinet et de la DFM | 17 000 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de produits d’entretien pour le compte de la DFM | 24 900 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Acquisition de mobiliers, matériels informatiques, photocopieuses, climatiseurs et équipements électriques pour les services du MJDH | 700 000 000 | BN | AOO | 23/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de fournitures de bureau pour la DFM | 24 910 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de consommables pour imprimantes et photocopieuses pour le compte de la DNDH | 10 000 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de fournitures de bureau pour le compte de la DNDH | 10 000 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de produits alimentaires pour le compte de la DNDH | 8 100 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Acquisition de produits alimentaires au compte du siège de la CA-BKO | 12 000 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Acquisition de produits alimentaires au compte du parquet de la CA-BKO | 12 000 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Achat de fournitures de bureau pour la CA-BKO | 10 000 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Fourniture de produits alimentaires pour la CA-BKO | 9 950 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.020 Achat des nattes plastiques pour les maisons d’arrêt du Mali | 18 000 000 | BN | DRPR | 26/06/2026 |
| PROG 2.020 Acquisition de condiments pour les maisons d’arrêt | 1 000 000 000 | BN | AOR | 07/12/2025 |
| PROG 2.020 Acquisition de céréales pour les maisons d’arrêt | 1 000 000 000 | BN | AOR | 07/12/2025 |
| PROG 2.020 Achat de farine au compte de la DGAP | 17 700 000 | BN | DRPR | 26/06/2026 |
| PROG 2.020 Acquisition de cadenas au compte des services pénitentiaires | 21 000 000 | BN | DRPR | 26/06/2026 |
| PROG 2.020 Achat de matériels de cuisines pour les services pénitentiaires | 24 500 000 | BN | DRPR | 26/06/2026 |
| PROG 2.020 Achat de couverture en laine pour le compte des services pénitentiaires | 20 000 000 | BN | DRPR | 26/06/2026 |
| PROG 2.020 Achat des bœufs au compte des services pénitentiaires | 13 700 000 | BN | DRPR | 26/03/2026 |
| PROG 2.020 Achat des matelas pour le compte des services pénitentiaires | 24 000 000 | BN | DRPR | 26/03/2026 |
| PROG 2.020 Achat des moustiquaires imprégnées pour le compte des services pénitentiaires | 18 000 000 | BN | DRPR | 26/04/2026 |
| PROG 1.009 Achat des produits alimentaires pour la CPS | 18 900 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat des fournitures de bureau pour la CPS | 8 700 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de consommables informatiques pour le compte de la CPS | 7 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat des produits d’entretien pour la CPS | 8 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Achat de produits alimentaires au profit du PNI | 7 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Acquisition de consommables pour imprimantes et photocopieuses en deux lots | 17 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Acquisition de fournitures de bureau en deux lots | 17 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Acquisition de produits alimentaires pour le compte du Parquet du Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée | 15 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Acquisition de produits alimentaires pour le compte du siège du Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée | 15 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
Services Courants
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source | Mode | Date |
|---|---|---|---|---|
| PROG 1.09 Confection et impression du rapport annuel d’activités du MJDH (2024–2025) | 12 000 000 | BN | DRPR | 26/03/2026 |
| PROG 1.09 Restauration pour les réunions du Cabinet du MJDH | 24 890 000 | BN | DRPR | 19/11/2025 |
| PROG 2.019 Restauration dans le cadre de l’organisation des concours au compte de la DNAJ | 24 995 000 | BN | DRPR | 26/06/2026 |
| PROG 2.019 Impression des feuilles d’examen pour les concours au compte de la DNAJ | 24 700 000 | BN | DRPR | 26/06/2026 |
| PROG 2.019 Fourniture d’internet haut débit illimité au compte de la DNAJ | 24 570 000 | BN | DRPR | 26/03/2026 |
| PROG 2.019 Entretien et réparation des matériels de froid au compte de la DNAJ | 16 000 000 | BN | DRPR | 28/11/2025 |
| PROG 2.019 Entretien des matériels informatiques au compte de la DNAJ | 24 200 000 | BN | DRPR | 28/11/2025 |
| PROG 2.019 Travaux de vidange des fosses septiques au compte de la DNAJ | 17 950 000 | BN | DRPR | 28/11/2025 |
| PROG 2.019 Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Nationale de l’Administration de la Justice | 8 600 000 | BN | DRPR | 28/11/2025 |
| PROG 1.09 Entretien des installations téléphoniques au compte de la DNAJ | 15 000 000 | BN | DRPR | 28/11/2025 |
| PROG 2.019 Suivi et entretien des installations de la plomberie sanitaire et de l’électricité au compte de la DNAJ | 14 960 000 | BN | DRPR | 28/11/2025 |
| PROG 2.019 Gardiennage des locaux des AE au compte de la DNAJ | 24 950 000 | BN | DRPR | 28/11/2025 |
| PROG 1.09 Entretien et nettoyage des locaux du Pôle national économique et financier (Parquet et siège) | 24 000 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.09 Entretien et réparation des climatiseurs au compte du PNEF | 17 800 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.09 Fourniture d’internet haut débit illimité au compte du PNEF | 24 100 000 | BN | DRPR | 21/11/2025 |
| PROG 1.009 Entretien et nettoyage des locaux du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité | 16 000 000 | BN | DRPR | 22/11/2025 |
| PROG 1.009 Impression, sérigraphie et conception des articles dans le cadre de la semaine nationale de l’harmonisation des symboles de l’État | 9 000 000 | BN | DRPR | 29/03/2026 |
| PROG 1.009 Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Nationale des Affaires Judiciaires et du SCEAJ | 9 800 000 | BN | DRPR | 22/11/2024 |
| PROG 2.020 Vidange des fosses septiques des maisons centrales d’arrêt de BKO, de Kéniéroba, des centres spécialisés de Bolle Femmes et Mineurs | 14 700 000 | BN | DRPR | 24/11/2025 |
| PROG 2.020 Enlèvement d’ordures au compte des maisons centrales d’arrêt de BKO, de Kéniéroba, des centres Bolles Femmes et Mineurs | 24 800 000 | BN | DRPR | 24/11/2025 |
| PROG 2.020 Entretien et réparation des matériels de froids aux comptes de la DNAPES, Bolle Femmes et Mineurs, les MCA de BKO et Kéniéroba | 12 000 000 | BN | DRPR | 24/11/2025 |
| PROG 2.020 Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de l’Éducation Surveillée (DNAPES) | 7 000 000 | BN | DRPR | 24/11/2025 |
| PROG 2.020 Dératisation et désinfection des maisons centrales d’arrêt de Bamako et Kéniéroba et les centres spécialisés de détention, de rééducation et de réinsertion de Bolle Femmes-Mineurs | 14 200 000 | BN | DRPR | 24/11/2025 |
| PROG 2.020 Entretien et réparation de véhicules au compte de la DGAP | 20 000 000 | BN | DRPR | 24/11/2025 |
| PROG 1.009 Entretien et nettoyage des locaux de l’Inspection des Services Judiciaires (ISJ) | 7 800 000 | BN | DRPR | 23/11/2025 |
| PROG 1.009 Dératisation et désinfection du Cabinet, de la DFM et les magasins de la DFM | 9 900 000 | BN | DRPR | 28/01/2025 |
| PROG 1.009 Entretien et maintenance des matériels informatiques au compte de la DFM | 22 200 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Suivi et entretien des installations de la plomberie sanitaire et d’électricité au compte de la DFM | 10 550 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Entretien et réparation des véhicules de la DFM | 24 950 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Gardiennage et surveillance des locaux au compte de la DFM | 24 950 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Entretien et réparation des matériels de froid au compte de la DFM | 10 000 000 | BN | DRPR | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Fourniture d’internet haut débit illimité pour le compte de la DFM | 24 600 000 | BN | AOO | 26/11/2025 |
| PROG 1.009 Fourniture d’internet de haut débit illimité pour le compte de la DNDH | 7 300 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 1.009 Entretien et nettoyage des locaux de la DNDH | 12 000 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Entretien et maintenance des matériels de froid au compte de la Cour d’Appel de BKO | 6 000 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Entretien et nettoyage des locaux de la Cour d’Appel Bamako siège et parquet | 11 727 320 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Entretien et nettoyage des locaux du Tribunal Administratif de Bamako | 7 500 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Entretien et nettoyage des locaux du Tribunal de Commerce de Bamako | 7 580 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.019 Entretien et nettoyage des locaux de la Cour Administrative d’Appel de Bamako | 9 750 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| Réhabilitation du réseau informatique et fourniture d’interphones IP Phone Yealink SIP-T33P pour la Cour Administrative d’Appel de Bamako | 22 500 000 | BN | DRPR | 27/11/2025 |
| PROG 2.020 Transport, manutention et acquisition de bois de cuisine pour le compte des maisons centrales d’arrêt de Bamako et de Kéniéroba, des centres spécialisés de détention, de rééducation et de réinsertion de Bolle Femmes et Mineurs | 15 990 000 | BN | DRPR | 27/01/2026 |
| PROG 1.009 Fourniture d’internet haut débit pour le compte de la CPS | 7 300 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Entretien et nettoyage des locaux de la Cellule de Planification et de Statistique du secteur de la Justice | 6 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Fourniture d’internet haut débit illimité pour le compte du PNI | 8 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Entretien et nettoyage des locaux du siège du Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée (siège et parquet) | 23 600 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
| PROG 1.009 Entretien général et maintenance des climatiseurs et réfrigérateurs du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité (siège et parquet) | 9 000 000 | BN | DRPR | 29/11/2025 |
Prestation Intellectuelle
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source | Mode | Date |
|---|---|---|---|---|
| Recrutement d’un consultant pour l’élaboration de l’annuaire statistique du secteur de la justice pour les périodes 2022, 2023, 2024 et 2025 | 60 000 000 | BN | DRPO | 29/11/2025 |

