AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS – 2026
Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne
Fournitures
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture de produits alimentaires pour le compte du MJSJCCC | 24 950 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Fourniture de consommables informatiques et copieurs pour le MJSJCCC | 35 000 000 | BN | DRPO | 01/01/2026 |
| Achat de fournitures de bureau pour le compte du MJSJCCC | 24 500 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Fourniture de produits d’entretien pour le compte du MJSJCCC | 15 000 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Fourniture de produits alimentaires pour le compte du MJSJCCC | 15 000 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Fourniture de consommables informatiques pour le MJSJCCC | 15 000 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau | 20 000 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Acquisition de matériels informatiques | 40 000 000 | BN | DRPO | 01/01/2026 |
| Achat d’équipements et de mobiliers pour la DNJ et les structures déconcentrées | 20 000 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Achat de matériels informatiques pour la DNJ et ses services déconcentrés | 30 000 000 | BN | DRPO | 01/01/2026 |
| Achat de matériel didactique pour les élèves des LSBOS de Kabala | 24 950 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Achat de matériels informatiques au profit des LSBOS de Kabala | 24 950 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Achat de matériels et équipements sportifs pour les élèves des LSBOS de Kabala | 24 950 000 | BN | DRPCR | 01/01/2026 |
| Fourniture et pose de matériels médicaux et accessoires au CMS sis à Sogoniko (Bamako) | 650 000 000 | BN | AOO | 01/01/2026 |
| Alimentation des élèves des LSBOS de Kabala | 171 000 000 | BN | Reconduction | 01/01/2026 |
Travaux
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de réhabilitation du LSBOS Kabala | 500 000 000 | BN | AOR | 01/01/2026 |
| Travaux de réhabilitation du stade 26 Mars | 1 000 000 000 | BN | AOR | 01/01/2026 |
| Construction de l’Hôtel des Sports | 2 000 000 000 | BN | AOR | 01/01/2026 |
| Travaux de construction et de réhabilitation du Centre d’Entraînement Sportif | 500 000 000 | BN | AOR | 01/01/2026 |
| Projet de réhabilitation des stades régionaux | 8 000 000 000 | BN | AOR | 01/01/2026 |
| Construction du MALI-ARENA | 10 000 000 000 | BN | AOR | 01/01/2026 |
| Programme de construction citoyenne | 500 000 000 | BN | AOR | 01/01/2026 |

