Avis général de passation des marchés
Année budgétaire 2025
Suivant la lettre N°00002948/MEF-DGMP-DSP du 13 octobre 2025
| N° | Mode de passation | Type de financement | Nature des marchés | Objet | Montant prévisionnel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRPCR | BN | F | Achat de fourniture de bureau | 22 500 000 |
| 2 | DRPCO | BN | F | Achat d’encres et consommable informatiques | 24 900 000 |
| 3 | ENTENTE DIRECTE | BN/BA F, conjoint | F | Achat de médicaments, réactifs, de consommables et dispositifs médicaux | 68 000 000 |
| 4 | DRPCR | BA | F | Fourniture quotidienne des repas aux malades hospitalisés et personnel de garde | 18 000 000 |
| 5 | DC | BN | F | Fourniture d’imprimés de consultation, d’examens et de la comptabilité | 4 000 000 |
| 6 | DRPCR | BA | F | Fourniture de produits alimentaires | 24 000 000 |
| 7 | DRPCR | BN | F | Fourniture de produits d’entretien | 7 991 282 |
| 8 | DRPCR | BN | F | Fourniture de produits de quincaillerie | 8 000 000 |
| 9 | DRPCO | BA | F | Fourniture de verres progressifs (sphérique, sphéro-cylindriques), montures et accessoires | 50 000 000 |
| 10 | DC | BA | F | Acquisition de poubelles | 2 500 000 |
| 11 | DRPCR | BA | F | Fourniture de matériels didactiques | 11 901 000 |
| 12 | DC | BN | F | Fourniture de blouses pour le personnel | 4 900 000 |
| 13 | DC | BA | F | Fourniture de piles | 1 200 000 |
| 14 | DRPCO | BN/BA | SC | Maintenance préventive et curative des équipements médicaux en (04) lots | 28 200 000 |
| 15 | DRPCO | BN/BA F, conjoint | SC | Maintenance préventive et curative des équipements non médicaux en (05) lots | 44 275 000 |
| 16 | DRPCR | BN | SC | Entretien, nettoyage des locaux, collecte, le tri et l’évacuation des ordures ménagères en deux lots | 23 430 000 |
| 17 | DRPCR | BA | SC | Assurances annuel 2025 | 14 629 000 |
| 18 | DRPCR | BN | SC | Lavage du linge sale du CHU-IOTA | 9 631 000 |
| 19 | DRPCR | BN | SC | Gardiennage des locaux du IOTA | 23 429 000 |
| 20 | DC | BA | SC | Assistance médiatique et abonnement aux journaux | 3 000 000 |
| 21 | DRPCR | BA | SC | Formation du personnel en accueil et orientation et sur les procédures de la comptabilité-matières | 10 000 000 |
| 22 | DRPCO | BN | T | Construction d’un magasin Optique, pavage de la cour pour drainage des eaux pluviales et pose de menuiserie aluminium pour protection contre les intempéries dans la cour | 35 500 000 |
| 23 | DRPCR | BN | PI | Études Architecturales et techniques pour la construction d’un magasin Optique, pavage de la cour pour drainage des eaux pluviales et pose de menuiserie aluminium pour protection contre les intempéries dans la cour | 7 100 000 |
| 24 | DRPCR | BN | PI | Suivi et contrôle des travaux de construction d’un magasin Optique, pavage de la cour pour drainage des eaux pluviales et pose de menuiserie aluminium pour protection contre les intempéries dans la cour | 7 200 000 |
| 25 | DRPCO | BN | F | Acquisition des équipements médicaux en 02 lots | 48 250 000 |
| 26 | DC | BA | F | Fourniture de mobiliers de bureau | 4 800 000 |
| 27 | DRPCR | BN/BA F, conjoint | F | Fourniture et installation de matériels informatiques | 11 300 000 |
| 28 | DC | BA | F | Fourniture de matériels froid | 4 995 600 |
| 29 | DRPCR | BA | F | Fourniture et installation de kits solaires | 22 000 000 |
| 30 | DRPCR | BN/BA F, conjoint | F | Maintenance préventive et curative des copieurs et matériels informatiques | 10 300 000 |
| 31 | DRPCR | BN | SC | La collecte, le tri et l’évacuation des ordures ménagères | 10 000 000 |
| 32 | DC | BA | SC | Assistance technique pour amélioration des logiciels du CHU-IOTA | 4 900 000 |
| 33 | ENTENTE DIRECTE | BA | F | Fourniture de consommables pour l’appareil phaco-e | 10 900 000 |
| 34 | DC | BN | SC | Achat et installation d’un logiciel pour la dotation initiale de la pharmacie hospitalière du CHU-IOTA | 1 500 000 |
| 35 | DC | BN | F | Achat d’un réfrigérateur biomédical vertical pour la dotation initiale de la pharmacie hospitalière du CHU-IOTA | 381 000 |
| 36 | DC | BN | F | Achat de matériel informatique dans le cadre de la dotation initiale de la pharmacie hospitalière du CHU-IOTA | 776 000 |
| 37 | DC | BN | T | Réaménagement du local dans le cadre de la dotation initiale de la pharmacie hospitalière du CHU-IOTA | 1 500 000 |
| 38 | ENTENTE DIRECTE | BN | SC | Maintenance de logiciels HMS du CHU-IOTA | 4 900 000 |

