AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS DE L’IER – EXERCICE 2026
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE – INSTITUT D’ÉCONOMIE RURALE (IER)
Direction Administrative et Financière (DAF)
TABLEAU DE PASSATION DES MARCHÉS
| N° | Nom du service | Mode de passation | Objet / Désignation | Montant prévisionnel (FCFA) | Date transmission prévisionnelle | Date début exécution prévisionnelle | Date fin exécution prévisionnelle |
| 1 | IER | DRPR | Entretien et réparation des appareils de froid, des installations électriques et du groupe électrogène de l’IER | 10 500 000 | 01/01/2026 | 05/03/2026 | 31/12/2026 |
| 2 | IER | DRPR | Nettoyage et entretien des locaux de la Direction Générale de l’IER, de l’École de l’IER et du logement Administratif du DG à Sotuba | 13 500 000 | 01/01/2026 | 05/03/2026 | 31/12/2026 |
| 3 | IER | DRPCO | Gardiennage des locaux de la Direction Générale, des Centres Régionaux de Recherche Agronomique de Sotuba, Sikasso et de Kayes | 5 000 000 | 01/01/2026 | 05/03/2026 | 31/12/2026 |
| 4 | IER | DC | Maintenance annuelle des réseaux internet, intranet et des équipements informatiques de l’IER | 4 990 000 | 01/01/2026 | 05/03/2026 | 31/12/2026 |
| 5 | IER | DC | Fourniture de tenues de travail pour certains agents de la Direction Générale de l’IER | 2 000 000 | 01/04/2026 | 28/05/2026 | 28/07/2026 |
| 6 | IER | DC | Achat des batteries, des pneus et accessoires pour les véhicules de service et mission de la Direction Générale de l’IER | 4 950 000 | 01/04/2026 | 28/05/2026 | 28/07/2026 |
| 7 | IER | DC | Maintenance des installations et postes téléphoniques plus autonomes de la Direction Générale de l’IER | 2 000 000 | 01/01/2026 | 05/03/2026 | 31/12/2026 |
| 8 | IER | DC | Mise en forme et impression du rapport annuel 2025 et le calendrier 2027 de l’IER | 4 995 000 | 01/01/2026 | 05/03/2026 | 31/12/2026 |
| 9 | IER | DC | Fourniture des assurances pour les véhicules de mission et service de la Direction Générale de l’IER | 3 950 000 | 01/04/2026 | 28/05/2026 | 28/07/2026 |
| 10 | IER | AOO | Travaux de construction et d’équipements du siège de l’IER en trois (03) lots financés sur les exercices budgétaires (2025–2027) | 2 800 000 000 | 01/12/2026 | 06/04/2026 | 31/12/2026 |
| 11 | IER | AOO | Surveillance et contrôles des travaux de construction et d’équipements du siège de l’IER en trois (03) lots financés sur les exercices budgétaires (2025–2027) | 92 000 000 | 01/12/2026 | 06/04/2026 | 31/12/2026 |
| 12 | IER | DRPCO | Formation des personnels chercheurs et des agents d’appui de l’IER | 60 000 000 | 01/12/2026 | 06/04/2026 | 31/12/2026 |
| 13 | IER | DRPR | Recrutement d’un Cabinet d’Expertise Comptable pour l’Audit des comptes 2025 de l’IER | 12 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/07/2026 |
| 14 | IER | DC | Conception du site web de l’IER | 4 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 15 | IER | DC | Achat et installation d’un switch pour le compte de la Direction Générale de l’IER | 1 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 16 | IER | DC | Abonnement journaux | 1 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 31/12/2026 |
| 17 | IER | DRPR | Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour le compte de la Direction Générale de l’IER | 10 500 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 18 | IER | DC | Abonnement annuel de l’internet de l’IER | 4 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 31/12/2026 |
| 19 | IER | DC | Entretien et réparation des véhicules de la Direction Générale | 4 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 20 | IER | DRPR | Acquisition et installation des panneaux solaires à la Direction Générale de l’IER | 8 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 21 | IER | DC | Équipement de la salle de réunion de la Direction Générale | 4 995 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 22 | IER | DC | Entretien et réparation des toilettes de la Direction Générale | 2 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 23 | IER | Entente directe | Travaux de construction du laboratoire de phytopathologie pour le compte de l’IER à Sotuba | 34 589 328 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 24 | IER | Entente directe | Acquisition des équipements d’analyse des aflatoxines pour le compte du laboratoire de phytopathologie de l’IER à Sotuba | 31 907 761 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 25 | IER | Entente directe | Acquisition de réactifs et consommable pour le compte du laboratoire de phytopathologie de l’IER à Sotuba | 25 000 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 26 | IER | DC | Acquisition d’ordinateurs portables pour le compte du projet AGRA SEMENCES de l’IER | 2 180 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 27 | IER | DRPR | Acquisition de matériels informatiques pour le compte de la Direction Générale de l’IER | 11 500 000 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | 30/06/2026 |
| 28 | IER | DC | Couverture médiatique relative au Conseil d’Administration de l’IER | 780 000 | 12/01/2026 | 27/02/2026 | 29/12/2026 |
| 29 | IER | DC | Restauration des participants au Conseil d’Administration de l’IER | 732 000 | 12/01/2026 | 27/02/2026 | 29/12/2026 |
| 30 | IER | DC | Achat de fournitures de bureau et de consommables pour les activités des Conseils d’Administration de l’IER | 780 900 | 12/01/2026 | 27/02/2026 | 29/12/2026 |
| 31 | IER | DC | Restauration des participants au Comité de Programme 2025 de l’IER | 4 500 000 | 12/01/2026 | 27/02/2026 | 29/12/2026 |

