AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS – 2026
Fonds d’Entretien Routier du Mali (FER-Mali) – Ministère des Transports et des Infrastructures
Travaux
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de début prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de construction de voies supplémentaires au poste de péage et de pesage routier de Kassela (2 lots) | 700 000 000 | Fonds propres FER-Mali | T | 01/04/2026 |
| Travaux d’installation d’hélico-baston dans certains postes de péage routier | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | T | 04/01/2026 |
| Acquisition et installation d’équipements pour le nouveau système de pesage routier | 100 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 01/04/2026 |
| Acquisition de bobines thermiques pour les postes de péage informatisés | 100 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 20/10/2025 |
Fournitures
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition de pièces, accessoires et ingrédients pour véhicules et groupes électrogènes du FER-Mali | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 10/11/2025 |
| Acquisition de matériels et mobiliers de bureau | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 10/02/2026 |
| Fourniture de produits d’entretien et de nettoyage | 15 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 17/11/2025 |
| Fourniture de consommables informatiques | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 17/11/2025 |
| Fourniture de bureau pour le compte du FER-Mali | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 17/11/2025 |
| Confection d’imprimés et déclarations de recettes du FER-Mali | 15 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 17/11/2025 |
| Fourniture de produits alimentaires | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 24/11/2025 |
| Acquisition de climatiseurs pour les postes de péage et de pesage | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 02/01/2026 |
| Acquisition de goodies pour le compte du FER-Mali | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 24/11/2025 |
| Acquisition de kits de péage pour le compte du FER-Mali | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 24/11/2025 |
| Acquisition et installation d’un groupe électrogène pour le FER-Mali | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | F | 24/11/2025 |
Services courants
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Gardiennage et surveillance des locaux de la Direction Générale du FER-Mali | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 20/10/2025 |
| Entretien des locaux et espaces verts du FER-Mali | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 20/10/2025 |
| Service de courriers du FER-Mali | 20 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 20/10/2025 |
| Assurance des véhicules et motos du FER-Mali | 15 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 20/10/2025 |
| Entretien et réparation des véhicules du FER-Mali | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 27/10/2025 |
| Maintenance des sanitaires et assainissement des postes de péage | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 27/10/2025 |
| Maintenance des groupes électrogènes | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 27/10/2025 |
| Maintenance des équipements électriques | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 03/11/2025 |
| Maintenance des équipements photovoltaïques | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 03/11/2025 |
| Maintenance du matériel informatique | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 03/11/2025 |
| Maintenance des équipements de forage et de pesage routier | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 03/11/2025 |
| Maintenance des barrières automatiques des postes de péage | 24 000 000 | Fonds propres FER-Mali | SC | 10/11/2025 |
Prestations intellectuelles
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Assistance et conseil d’un huissier de justice pour le FER-Mali | 8 000 000 | Fonds propres FER-Mali | PI | 10/11/2025 |
| Assistance et conseil d’un cabinet d’avocats | 14 500 000 | Fonds propres FER-Mali | PI | 10/11/2025 |
| Contrôle des travaux de construction de voies supplémentaires à Kassela | 50 000 000 | Fonds propres FER-Mali | PI | 01/04/2026 |
| Certification des comptes 2024 et 2025 | 14 000 000 | Fonds propres FER-Mali | PI | 01/05/2026 |
| Audit technique de l’entretien routier (exercice 2025) | 14 000 000 | Fonds propres FER-Mali | PI | 01/05/2026 |
| Étude de trafic et prévision des recettes des postes de péage et de pesage | 40 000 000 | Fonds propres FER-Mali | PI | 02/01/2026 |
| Renforcement des capacités du personnel du FER-Mali | 14 000 000 | Fonds propres FER-Mali | PI | 01/05/2026 |

