PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS 2026
Centre National de l’Insémination Artificielle Animale (CNIA)
| N° | Objet | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 1 | Construction du laboratoire | 230 000 000 | AOO |
| 2 | Entretien bâtiment, gardiennage, nettoyage, vidange fosse septique des locaux du CNIA (bâtiments, élagage, jardinage) | 20 000 000 | DRPCR |
| 3 | Acquisition des consommables d’équipements et matériels informatiques | 14 950 000 | DRPCR |
| 4 | Achat semences (bovines sexées et caprines) | 145 600 000 | AOO |
| 5 | Achat de kit de contrôle laitier | 15 800 000 | DRPCR |
| 6 | Achat de motos électriques | 17 000 000 | DRPCR |
| 7 | Achat de gans et gaines | 5 600 000 | DRPCR |
| 8 | Achat de protocole de synchronisation | 118 000 000 | AOO |
| 9 | Achat de pièces de rechanges, entretiens véhicules | 6 000 000 | DRPCR |

