CENOU – Avis général de passation des marchés 2026
Fournitures
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture d’antivirus, maintenance et entretien des matériels informatiques | 4 500 000 | BUDGET CENOU | DC | 18/01/2026 |
| Redevance pour l’hébergement de données | 2 124 000 | BUDGET CENOU | DC | 04/12/2025 |
| Achat de produits alimentaires | 41 300 000 | BUDGET CENOU | DRPO | 23/12/2025 |
| Fourniture des supports de communication | 13 570 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 10/11/2025 |
| Abonnement annuel et assistance média | 1 500 000 | BUDGET CENOU | DC | 11/12/2025 |
| Fourniture de T-Shirt et autres accessoires pour l’ouverture de la saison sportive | 4 720 000 | BUDGET CENOU | DC | 07/03/2026 |
| Restauration collective dans les résidences universitaires | 4 991 400 | BUDGET CENOU | DC | 27/03/2026 |
| Abonnement annuel des décodeurs pour les résidents des campus universitaires | 4 814 400 | BUDGET CENOU | DC | 11/12/2025 |
| Insertion d’un avis général de passation des marchés et des avis d’appels d’offres du CENOU | 1 100 000 | BUDGET CENOU | DC | 27/11/2025 |
| Acquisition de produits pharmaceutiques | 24 900 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 11/12/2025 |
| Couverture médiatique des jeux universitaires | 3 000 000 | BUDGET CENOU | DC | 26/03/2026 |
| Achat de matériels pour l’organisation des jeux universitaires | 20 000 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 26/03/2026 |
| Service de restauration aux athlètes à l’occasion des jeux sportifs, artistiques et culturels interuniversitaires 2025-2026 | 24 980 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 26/03/2026 |
| Fourniture de la restauration pour organisation de l’atelier d’immatriculation des nouveaux bacheliers 2026 | 1 770 000 | BUDGET CENOU | DC | 03/09/2026 |
| Fourniture de consommables informatiques | 53 100 000 | BUDGET CENOU | DRPO | 17/01/2026 |
| Acquisition de deux (02) minibus | 124 608 000 | BUDGET CENOU | AOO | 11/04/2026 |
| Fourniture de pneumatiques | 42 000 000 | BUDGET CENOU | DRPO | 13/01/2026 |
| Achat de climatiseurs | 23 600 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 21/04/2026 |
| Élagage des arbres des résidences universitaires | 4 991 400 | BUDGET CENOU | DC | 26/04/2026 |
| Organisation de la journée porte ouverte | 4 500 000 | BUDGET CENOU | DC | 28/02/2026 |
| Campagne de sensibilisation et d’enrôlement des étudiants à l’Assurance Maladie Volontaire | 3 500 000 | BUDGET CENOU | DC | 28/02/2026 |
| Fourniture et installation des étagères dans les magasins | 13 758 800 | BUDGET CENOU | DC | 13/02/2026 |
| Convention de partenariat entre le CENOU et l’AMAP | 9 990 000 | BUDGET CENOU | ED | 27/11/2025 |
Services courants
| Objet | Montant prévisionnel | Source | Mode | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Entretien et réparation des véhicules de transport public, camions et véhicules légers | 90 500 000 | BUDGET CENOU | AOO | 14/10/2025 |
| Entretien des espaces verts des résidences universitaires de Kabala et Badalabougou | 23 600 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 29/11/2025 |
| Nettoyage et ramassage des ordures de la cité universitaire de Kabala | 177 354 000 | BUDGET CENOU | AOO | 14/10/2025 |
| Entretien et réparation des climatiseurs | 16 520 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 29/12/2025 |
| Maintenance des installations électriques, lampadaires, plomberie et réseaux d’égout | 170 628 000 | BUDGET CENOU | AOO | 08/11/2025 |
| Surveillance et gardiennage des locaux de la cité universitaire de Kabala | 135 723 600 | BUDGET CENOU | AOO | 14/10/2025 |
| Nettoyage, ramassage des ordures des résidences universitaires (FST, IUG, FMOS de l’IPR/IFRA, Sikasso) | 103 456 800 | BUDGET CENOU | AOO | 14/10/2025 |
| Vidanges des fosses septiques des résidences universitaires | 14 160 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 27/10/2025 |
| Surveillance et gardiennage des résidences universitaires (FST, IUG, FMOS, IPR/IFRA, Katibougou, Ségou, Sikasso) | 86 911 800 | BUDGET CENOU | AOO | 14/10/2025 |
| Réparation des portes | 4 956 000 | BUDGET CENOU | DC | 22/02/2026 |
| Maintenance des photocopieuses | 4 720 000 | BUDGET CENOU | DC | 25/12/2025 |
| Désinfection, dératisation, fumigation, désherbage et évacuation des ordures | 95 859 560 | BUDGET CENOU | AOO | 01/11/2025 |
Prestations intellectuelles
| Objet | Montant | Source | Mode | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Recrutement d’un commissaire aux comptes au profit du CENOU | 2 900 000 | BUDGET CENOU | DC | 22/01/2026 |
| Sécurisation des données du CENOU | 24 000 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 29/03/2026 |
| Formation du personnel | 15 000 000 | BUDGET CENOU | DRPR | 05/07/2026 |
| Suivi et contrôle des travaux de construction d’un dortoir R+2 à Katibougou | 45 000 000 | BUDGET CENOU | DRPO | 27/03/2026 |
Travaux
| Objet | Montant | Source | Mode | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de réhabilitation des résidences balisées, logements d’astreintes et centres de santé | 185 000 000 | BUDGET CENOU | AOO | 31/01/2026 |
| Travaux de construction d’un mini terrain synthétique | 75 074 000 | BUDGET CENOU | DRPO | 27/04/2026 |
| Travaux de réhabilitation et de sécurisation de la Direction du Centre Régional des résidences universitaires de Ségou | 102 000 000 | BUDGET CENOU | AOO | 30/03/2026 |
| Travaux de construction d’un dortoir au campus de l’IPR/IFRA de Katibougou | 2 000 000 000 | BUDGET CENOU | AOO | 14/10/2025 |

