Avis général de passation de marchés
Autorité de Gestion des Réparations en faveur des Victimes des crises au Mali (AGRV)
Exercice 2026
Tableau des marchés
| N° | Ordonnateur | Code Economique | Section | UF | Nature de Marché | Mode de Passation | Type de Financement | Objet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRV | 61-8-1-02 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPCO | BN | Fourniture des capacités internet |
| 2 | AGRV | 23-5-1-02 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Achat de matériels informatique |
| 3 | AGRV | 23-5-1-02 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | T | DRPCO | BN | Travaux de réhabilitation des bâtiments de l’AGRV |
| 4 | AGRV | 60-1-1-06 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Entretien et réparation des véhicules |
| 5 | AGRV | 60-1-1-06 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | SC | DRPR | BN | Réparation et maintenance du matériels informatique |
| 6 | AGRV | 23-5-1-02 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Installation des Panneaux solaires |
| 7 | AGRV | 62-2-1-12 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | SC | DRPR | BN | Entretien et nettoyage des locaux de l’AGRV |
| 8 | AGRV | 62-2-1-12 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Achat de matériels de sécurité |
| 9 | AGRV | 23-5-1-02 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Achat de matériels de communication |
| 10 | AGRV | 60-1-1-06 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Fourniture de bureau et divers |
| 11 | AGRV | 60-1-1-06 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Achat de produits alimentaires |
| 12 | AGRV | 60-9-1-01 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | SC | DRPR | BN | Dératisation et désinfection des locaux de l’AGRV |
| 13 | AGRV | 60-1-1-06 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Impression formulaire de déposition |
| 14 | AGRV | 23-5-1-02 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPCO | BN | Organisation de visites d’études et d’échanges d’expériences |
| 15 | AGRV | 60-9-1-01 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | SC | DRPCO | BN | Achat des équipements, matériels roulant, mobiliers de bureau et matériels de froid |
| 16 | AGRV | 61-1-1-24 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | SC | DRPR | BN | Acheminement des courriers |
| 17 | AGRV | 60-1-1-06 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | SC | DRPR | BN | Achat de pièces de rechanges et accessoires de Véhicules (Batteries, Pneumatiques, barres de protection, housses, essuis glaces) |
| 18 | AGRV | 60-1-1-06 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | SC | DRPCO | BN | Organisation de sessions de formations |
| 19 | AGRV | 60-1-1-06 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Confection des supports de communication |
| 20 | AGRV | 60-9-1-01 | 346 | 60-2-2023-0016-001-000000 | FRN | DRPR | BN | Achat de Moquettes et Rideaux |

