L'essentielClôturé
- Organisation
- HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES
- Type d'avis
- Plan de Passation de Marchés
- Secteur
- Énergie & Électricité, Informatique & Télécommunications, Sécurité & Gardiennage, Services généraux
- Publié le
- 15/10/2026
- Date limite
- 30/10/2026
Résumé indicatif. L'avis complet ci-dessous fait foi.
HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITÉS
Service Administratif et Financier
AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS – EXERCICE 2027
FOURNITURES
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers d’appel à la concurrence |
|---|---|---|---|---|
| Installation de panneaux solaires et accessoires | 23 400 000 | BN | DRPCR | 21/02/2027 |
| Achat de consommables informatiques (encres) | 10 000 000 | BN | DRPCR | 16/12/2026 |
| Achat de produits d’entretien et alimentaires | 24 000 000 | BN | DRPCR | 16/12/2026 |
| Achat de matériels et fournitures de bureau | 15 000 000 | BN | DRPCR | 16/12/2026 |
SERVICES COURANTS
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers d’appel à la concurrence |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance et entretien des climatiseurs et réfrigérateurs | 9 000 000 | BN | DRPCR | 22/11/2026 |
| Maintenance et entretien des matériels informatiques, des imprimantes, des copieurs | 7 994 000 | BN | DRPCR | 22/11/2026 |
| Entretien et réparation des véhicules | 24 900 000 | BN | DRPCR | 22/11/2026 |
| Entretien et nettoyage des locaux, entretien des jardins et évacuation des ordures | 23 600 000 | BN | DRPCR | 22/11/2026 |
| Fourniture de la connexion internet | 46 728 000 | BN | DRPCO | 23/10/2026 |
TRAVAUX
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers d’appel à la concurrence |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de rénovation du caniveau et le dallage partiel de la cour du Haut Conseil des Collectivités | 66 499 000 | BN | DRPCO | 30/11/2026 |
Bamako, le 14 octobre 2026
Le Chef du Service Administratif et Financier Aliou TRAORE Inspecteur du Trésor


