DIRECTION RÉGIONALE DU BUDGET DE KAYES
Avis général de passation des marchés – Exercice 2026
Mise à jour : décembre 2025
Travaux
| N° | Objet | Mode de passation | Date de publication | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travaux de construction et équipement de la DRPSIAP de Kayes au titre de l’exercice budgétaire 2026 | AOO | Janvier 2026 | 300 000 000 |
| 2 | Travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques en trois (03) lots | AOO | Janvier 2026 | 244 169 314 |
| 3 | Travaux de construction de bâtiments administratifs dans la région de Kayes au titre de l’exercice budgétaire 2026 | AOO | Janvier 2026 | 200 000 000 |
| 4 | Travaux de rénovation de certains bâtiments administratifs au titre de l’exercice budgétaire 2026 | AOO | Janvier 2026 | 193 114 828 |
| 5 | Travaux d’aménagement du bas-fond de Gakoura et de Gueule en deux (02) lots au titre de l’exercice budgétaire 2026 | AOO | Janvier 2026 | 123 812 708 |
Fournitures
Néant.
Services courants
Néant.
Prestations intellectuelles
Néant.

