Avis général de passation des marchés – Exercice 2026
Centre pour la Promotion de la Paix et de l’Unité au Mali (CPU)
| N° | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers |
| 1 | Achat de conteneurs et caissons mobiles | 10 000 000 | DRPR | 16/02/2026 |
| 2 | Achat de consommables informatiques | 10 000 000 | DRPR | 16/02/2026 |
| 3 | Achat de photocopieur et accessoires | 10 000 000 | DRPR | 16/02/2026 |
| 4 | Fourniture, installation et mise en service d’un système de vidéosurveillance | 18 000 000 | DRPR | 16/05/2026 |
| 5 | Fourniture et installation de kits solaires | 22 000 000 | DRPR | 16/05/2026 |
| 6 | Achat de fonds documentaire | 15 000 000 | DRPR | 16/06/2026 |
| 7 | Fourniture de salons et tables de conférences équipés | 10 000 000 | DRPR | 16/06/2026 |
| 8 | Surveillance et gardiennage des locaux du CPU | 8 500 000 | DRPR | 09/02/2026 |
| 9 | Entretien et nettoyage des locaux du CPU | 7 000 000 | DRPR | 16/06/2026 |
| 10 | Travaux de rénovation des bureaux du CPU | 37 000 000 | DRPCO | 17/03/2026 |
| 11 | Aménagement et équipement des parcours thérapeutiques | 15 000 000 | DRPR | 16/07/2026 |
| 12 | Travaux d’aménagement des sites de mémoire | 24 000 000 | DRPR | 16/07/2026 |
| 13 | Réhabilitation des sites de mémoire existants | 24 000 000 | DRPR | 16/07/2026 |

