AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme – Exercice 2026
FOURNITURES
| N° | Objet | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 1 | Fourniture de consommables informatique pour le cabinet et la DFM du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme | 150 000 000 | AAO |
| 2 | Acquisition de fournitures de bureau et de produits alimentaires pour le cabinet et la DFM du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme | 180 000 000 | AAO |
| 3 | Acquisition de matériels et matériels didactiques pour les ateliers et de fournitures scolaires pour les étudiants de l’INA | 120 000 000 | AAO |
SERVICES CONNEXES
| N° | Objet | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 1 | Nettoyage et entretien des services et monuments du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme | 79 000 000 | DRPCO |
| 2 | Gardiennage des services et monuments du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme | 79 000 000 | DRPCO |
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| N° | Objet | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 1 | Suivi des travaux d’extension de la Direction Nationale de l’Action Culturelle | 90 000 000 | AAO |
TRAVAUX
| N° | Objet | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 1 | Travaux de construction de la bibliothèque numérique de la Primature du Gouvernement | 80 000 000 | DRPCO |
| 2 | Poursuite des travaux d’aménagement du mémorial Modibo Keita (construction de la salle des fêtes) | 133 309 425 | AOO |
| 3 | Travaux d’aménagement du site historique de Kourkan Fuga à Kangaba | 99 000 000 | DRPCO |
| 4 | Travaux d’extension de la Direction Nationale de l’Action Culturelle | 800 000 000 | AAO |
| 5 | Travaux de réhabilitation de la mosquée de Niono | 60 000 000 | DRPCO |

