PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS 2026
Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (APDP)
| N° | Objet | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 1 | Acquisition des matériels et mobilier de bureau | 50 000 000 | DRPCO |
| 2 | Acquisition des matériels informatiques | 60 000 000 | DRPCO |
| 3 | Mise en place d’une plateforme digitale intégrée (base de données) | 60 000 000 | RC |
| 4 | Acquisition des outils d’investigation numérique | 50 000 000 | DRPCO |
| 5 | Installation des équipements de fourniture solaire | 80 000 000 | AOO |
| 6 | Nettoyage des locaux de l’APDP | 13 000 000 | DRPCR |
| 7 | Achat de pneus pour les véhicules | 15 000 000 | DRPCR |
| 8 | Entretien et réparation des véhicules | 15 000 000 | DRPCR |
| 9 | Gardiennage des structures de l’APDP | 14 000 000 | DRPCR |
| 10 | Entretien et vidange des groupes électrogènes | 10 000 000 | DRPCR |
| 11 | Entretien et réparation de la climatisation | 11 000 000 | DRPCR |
| 12 | Approvisionnement courant : fournitures de bureau | 24 900 000 | DRPCO |
| 13 | Approvisionnement courant : consommables informatiques | 40 000 000 | DRPCO |
| 14 | Approvisionnement courant : produits alimentaires | 35 000 000 | DRPCO |
| 15 | Acquisition de véhicules | 15 000 000 | DRPCO |
| 16 | Acquisition des matériels de communication | 20 000 000 | DRPCR |
| 17 | Élaboration du schéma directeur informatique | 12 000 000 | DRPCR |
| 18 | Acquisition de rideaux stores | 20 000 000 | DRPCR |
| 19 | Réalisation des microprogrammes | 22 000 000 | DRPCR |
| 20 | Acquisition de climatiseurs individuels | 24 990 000 | DRPCR |
| 21 | Acquisition de motos | 24 000 000 | DRPCR |
| 22 | Travaux de menuiserie (métallique et aluminium) | 15 000 000 | DRPCR |
| 23 | Acquisition de page spéciale dans le journal Essor | 15 000 000 | ED |
| 24 | Réalisation de support de communication | 55 000 000 | DRPCO |
| 25 | Diffusion des microprogrammes | 22 000 000 | DRPCR |

