AVIS DE PASSATION DES MARCHÉS
Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population
Année Budgétaire 2026
FOURNITURES ET SERVICES
| N° | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 1 | Gardiennage des locaux en plusieurs lots | 70 000 000 | DRPO |
| 2 | Nettoyage des locaux en plusieurs lots | 100 000 000 | AOO |
| 3 | Fourniture de la connexion internet haut débit de la DFM, du Cabinet, de la CADDE/MSBND, de la DGABE et de la DNUH en quatre (04) lots | 79 000 000 | DRPO |
| 4 | Marché clientèle relatif à l’achat de produit alimentaire, de produit d’entretien, de fournitures de bureau, de consommables informatiques et d’électriques au profit du MUHDATP en trois (03) lots | 250 000 000 | AOO |
| 5 | Marché clientèle relatif à la fourniture de pièces de rechange de véhicules et de pneus pour le compte du MUHDATP | 70 000 000 | DRPO |
| 6 | Marché clientèle relatif à la fourniture de pièces de rechange pour photocopieur, pour matériels informatiques et pour le compte du MUHDATP | 60 000 000 | DRPO |
| 7 | Marché clientèle relatif à la fourniture de pièces de rechange pour les matériels de froid pour le compte du MUHDATP | 55 000 000 | DRPO |
| 8 | Marché clientèle relatif à la dératisation, désinfection et fumigation pour le compte du MUHDATP | 40 000 000 | DRPO |
| 9 | Marché clientèle relatif à l’achat de matériels de froids pour le compte du MUHDATP | 50 000 000 | DRPO |
| 10 | Marché clientèle relatif à l’achat de matériels informatiques, d’imprimantes et de photocopieuses en deux (02) lots au profit du MUHDATP | 79 000 000 | DRPO |
| 11 | Réhabilitation des quartiers précaires au profit du CADV/MSBND | 43 000 000 | DRPO |
TRAVAUX
| N° | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 12 | Travaux de construction de l’IDAF, exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 | 2 431 600 000 | AOO |
| 23 | Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l’Etat dans le District de Bamako en plusieurs lots | 400 000 000 | AOO |
| 24 | Travaux de réhabilitation de certains logements et bâtiments de l’Etat dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti en plusieurs lots | 200 000 000 | AOO |
| 36 | Travaux de construction et de suivi du Bureau des Domaines et du Cadastre de Kati au profit de la DGDC | 300 000 000 | AOO |
| 37 | Travaux de réalisation des activités de construction de la DGDC au profit de la DGDC | 200 000 000 | AOO |
| 39 | Travaux de finition de la DGDC | 1 345 776 730 | AOO |
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| N° | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 13 | Suivi architectural et technique, contrôle et surveillance des travaux de construction du siège de l’Inspection des Domaines et des Affaires Foncières (IDAF) | 60 000 000 | AMI |
| 14 | Projet pilote de la Smart city de Bamako au profit de l’ONAV | 30 000 000 | AMI |
| 15 | Projet de diagnostic urbain et son plan d’action de la ville de Bamako au profit de l’ONAV | 30 000 000 | AMI |
| 16 | Système d’information statistique des villes du Mali au profit de l’ONAV | 100 000 000 | AMI |
| 17 | Etudes relatives à la gestion intégrée des territoires au profit de la DNAT | 30 000 000 | AMI |
| 18 | Réalisation d’étude de faisabilité du PGUT au profit de la DNAT | 30 000 000 | AMI |
| 20 | Elaboration de SCAT au profit de la DNAT | 60 000 000 | AMI |
| 21 | Mettre en place une base de données et un SIG au ST AU au profit de la DNAT | 30 000 000 | AMI |
AUTRES ACQUISITIONS ET SERVICES
| N° | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel | Mode de passation |
|---|---|---|---|
| 19 | Acquisition de véhicule au profit de la DNAT | 50 000 000 | DRPO |
| 22 | Travaux de pavage des rues en plusieurs lots au profit de la CS-POVAN | 395 000 000 | AOO |
| 25 | Acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4×4 tout terrain double cabine et un (01) véhicule station wagon (PRADO) au profit de la DNP | 96 000 000 | AOO |
| 26 | Acquisition des matériels et mobiliers de bureau au profit de la DNP | 30 000 000 | DRPO |
| 27 | Recrutement de consultant ou bureau d’études pour l’actualisation des projections démographiques aux niveaux cercle et commune au profit de la DNP | 20 000 000 | DRPO |
| 28 | Achat, entretien et mise à jour des matériels topographiques au profit de la DGDC | 26 000 000 | DRPO |
| 29 | Formation Renforcement des capacités des agents pour l’utilisation des drones, GPS différentiel et les logiciels SIG, DAO/CAO au profit de la DGDC | 20 000 000 | DRPO |
| 30 | Confection des copies de TF sécurisés, PV immatriculation, PV bornage, etc. ; calendrier, agenda au profit de la DGDC | 531 164 000 | AOO |
| 31 | Confection des imprimés et registres fonciers au profit de la DGDC | 85 102 000 | AOO |
| 32 | Fourniture des prestations et de services pour tous types de travaux topographiques et cadastraux au profit de la DGDC | 40 000 000 | DRPO |
| 33 | Formation et renforcement des capacités des agents au profit de la DGDC | 40 000 000 | DRPO |
| 34 | Achat de matériels de dématérialisation des procédures foncières et cadastrales au profit de la DGDC | 40 000 000 | DRPO |
| 38 | Travaux de rénovation du logement de fonction du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Réformes Politiques et du Soutien au Processus électoral pour le compte du MUHDATP | 35 817 467 | ED |

