Plan de Passation des Marchés Publics
Commune Urbaine de Koutiala – Année 2026
FOURNITURES
| N° | Mode de passation | Objet | Montant Prévisionnel |
|---|---|---|---|
| 1 | DRPCR | Achat et fourniture de bureaux stockés et petits matériels de bureau | 14 500 000 |
| 19 | DRPCO | Achat des 400 tables bancs, au profit des écoles publiques | 40 000 000 |
| 16 | DRPCR | Fourniture et installation des panneaux solaires et accessoires au profit de la Direction régionale des marchés publics et des délégations de services publics de Koutiala | 10 500 000 |
| 42 | DRPCR | Fourniture de 75 tables bancs, 03 bureaux maîtres, 03 armoires, 03 chaises maîtres au profit de Hamdallaye (PROTECT) au profit 1er cycle | 5 000 000 |
| 47 | DC | Achat de mobilier de bureau; 3 bureaux, 9 chaises visiteurs, 3 armoires en bois et 2 bornes fontaines (PROTECT) | 4 000 000 |
TRAVAUX
| N° | Mode de passation | Objet | Montant Prévisionnel |
|---|---|---|---|
| 3 | AOO | Travaux de Construction de 3 salles de classe, un bloc de 3 latrines, un loge gardien à Attbougou, 3 salles de classe à Seydougou, une salle de classe et bureau magasin à Ouolossogou, un loge gardien à Sogoumougou, un loge gardien à Hamdallaye | 100 000 000 |
| 22 | DRPCO | Travaux d’implantation des feux tricolores dans quatre sites intersection de la ville | 30 000 000 |
| 25 | AOO | Projet des travaux de construction de la salle multifonctionnelle à la mairie | 40 000 000 |
| 41 | DRPCO | Construction des salles pour les Centres de déclarations de naissance (PROTECT) | 20 000 000 |
| 45 | DRPCO | Travaux de réalisation de 3 salles de classe à Hamdallaye en réponse multisectorielle d’urgence au PD et communauté hôtes (PROTECT) au 1er cycle | 18 000 000 |
SERVICES COURANTS
| N° | Mode de passation | Objet | Montant Prévisionnel |
|---|---|---|---|
| 15 | DRPCR | Produits Biomédicaux (entretien des équipements, achat de produit et matériels) | 14 500 000 |
| 27 | DRPCR | Entretien et réparation, rechargement de la bouche au marché de Darsalam et branchement aux réseaux EDM et SOMAGEP | 11 500 000 |
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| N° | Mode de passation | Objet | Montant Prévisionnel |
|---|---|---|---|
| 1 | DRPCR | Contrôle et surveillance des travaux de construction de trois salles de classe, un bloc de trois latrines, un loge gardien à Attbougou, 3 salles de classe à Seydougou, une salle de classe, bureau magasin à Ouolossogou, un loge gardien à Hamdallaye, un loge gardien à Sogoumougou et un loge gardien à école “C” | 14 500 000 |
| 2 | DRPCR | Contrôle et surveillance Projet de Construction des clôtures des écoles publiques/projets des clôtures des écoles N’Tionkasso, Hamdallaye marché chacun 40ml | 9 000 000 |
| 9 | DRPCR | Formation des personnels et élus sur le rôle et attributions du maire, adjoints et commissions de travail (PROTECT) | 6 000 000 |
| 21 | DRPCR | Renforcement des capacités des élus et personnel sur les notions et principes de protection de la protection | 14 000 000 |
| 28 | DC | Contrôle et surveillance des travaux de Réhabilitation, stabilisation et fortification du mur de clôture de l’école C / Marché à Poissoni, Ecole conseil de cercle | 4 800 000 |
| 32 | DRPCR | Mise en place du plan d’appui institutionnel et organisationnel du service de la commune urbaine de Koutiala cadre PROTECT | 10 000 000 |
| 33 | DC | Renforcement des capacités des élus et personnel sur les notions et principes de protection de la protection | 2 000 000 |
| 34 | DRPCR | Etudes de Pré-faisabilité de travaux d’aménagement du complexe artisanal et touristique | 14 000 000 |
| 36 | DRPCR | Suivi et contrôle travaux de construction de 3 salles à l’école sahel, 3 salles de classe 1 bloc de 3 latrines, un bureau magasin pour le second cycle à ATTBOUGOU, 3 salles de classe à Hamdallaye extension | 9 000 000 |

