Plan annuel de passation des marchés 2026 – ABFN/MEADD
FOURNITURES
| N° | Mode de passation | Objet | Montant Prévisionnel | Date prévisionnelle de publication |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DC | Achat de consommables bureautiques | 4 970 000 | mercredi 4 mars 2026 |
| 3 | DC | Achat de consommables informatiques | 3 000 000 | mercredi 4 mars 2026 |
| 4 | DRPR | Achat d’équipements et consommables (produits et réactifs) | 10 000 000 | jeudi 21 mai 2026 |
TRAVAUX
| N° | Mode de passation | Objet | Montant Prévisionnel | Date prévisionnelle de publication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRPO | Réalisation des travaux de faucardage dans le fleuve Niger au droit de la cité administrative et à Baguineda | 90 000 000 | jeudi 2 avril 2026 |
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| N° | Mode de passation | Objet | Montant Prévisionnel | Date prévisionnelle de publication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMI | Etudes d’aménagement des berges dégradées au niveau de la tannerie artisanale de baco djicoroni et des sites d’exploitation de sable et gravier dans le fleuve à bamako et environs | 10 500 000 | dimanche 22 mars 2026 |
| 2 | AMI | Etude des caractéristiques écologiques et cartographie des plantes aquatiques nuisibles dans le fleuve Niger à Bamako et environ | 10 000 000 | lundi 23 mars 2026 |
| 3 | AMI | Formation de Sept agents de l’ABFN à la prise en main, la gestion opérationnelle de l’observatoire et à l’utilisation du bateau scientifique | 14 000 000 | mardi 21 avril 2026 |
| 4 | AMI | Formation de dix agents de l’ABFN sur l’utilisation des drones aériens | 6 000 000 | lundi 18 mai 2026 |
| 5 | AMI | Formation de Cinq agents de l’ABFN à l’utilisation du photomètre MD610 et du thermoréacteur | 9 500 000 | lundi 1 juin 2026 |
AUTRES SERVICES
| N° | Mode de passation | Objet | Montant Prévisionnel | Date prévisionnelle de publication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | Entretien des matériels de froid | 4 048 000 | dimanche 8 mars 2026 |
| 2 | DC | Entretien des matériels téléphoniques | 4 200 000 | dimanche 8 mars 2026 |
| 3 | DC | Entretien des matériels informatiques et photocopieurs | 4 780 000 | lundi 9 mars 2026 |
| 4 | DC | Maintenance de l’ascenseur | 1 416 000 | mardi 3 mars 2026 |
| 5 | DRPR | Gardiennage des locaux de l’ABFN | 7 365 200 | samedi 21 mars 2026 |
| 6 | DRPR | Entretien et Nettoyage des locaux de l’ABFN | 15 292 800 | dimanche 22 mars 2026 |
| 7 | ED | Connexion internet (Fibre optique) SMTD | 21 500 000 | dimanche 22 mars 2026 |
TOTAL : 213 489 960

