Avis Général de Passation des Marchés – Année budgétaire 2026
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
| N° | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel | Source de financement | Mode de passation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achat de produits alimentaires pour les partenaires du FAFPA | 10 000 000 | BN | DRPR |
| 2 | Services de nettoyage et d’entretien de la Direction générale et de l’Antenne régionale de Bamako | 24 950 000 | BN | DRPR |
| 3 | Services de gardiennage et de surveillance de la Direction générale et de l’Antenne régionale de Bamako | 24 500 000 | BN | DRPR |
| 4 | Audit des arriérés de factures dus aux usagers du FAFPA | 14 900 000 | BN | DRPR |
| 5 | Fourniture et installation de système solaire pour le compte du FAFPA | 24 000 000 | BN | DRPR |
| 6 | Acquisition d’un TGBT pour des Travaux d’augmentation de puissance d’électricité pour le compte du FAFPA | 24 000 000 | BN | DRPR |
| 7 | Conception et installation de logiciel SAE (Système d’Archivage Electronique) pour le FAFPA | 14 900 000 | BN | DRPR |
| 8 | Acquisition de matériels électroniques pour le SAE (Système d’Archivage Electronique) du FAFPA | 16 000 000 | BN | DRPR |
| 10 | Acquisition de divers équipements informatiques pour le FAFPA | 24 500 000 | BN | DRPR |
| 11 | Services d’assistance juridique et judiciaire pour le compte du FAFPA | 8 500 000 | BN | DRPR |
| 12 | Travaux d’entretien bâtiment pour le compte du FAFPA | 10 000 000 | BN | DRPR |
| 13 | Avenant au Marché N°3457/M-2024 relatif à la sélection d’un commissaire aux comptes au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour le FAFPA (sans incidence financière) | 14 809 000 | BN | AVN |
| 14 | Sélection d’un commissaire aux comptes au titre des années 2025, 2026 et 2027 pour le compte du FAFPA | 14 900 000 | BN | DRPR |
| 15 | Achat de fournitures de bureau pour le FAFPA | 15 000 000 | BN | DRPR |
| 16 | Achat de consommables informatiques pour le FAFPA | 15 000 000 | BN | DRPR |
| 17 | Acquisition et installation des mobiliers de bureau pour le FAFPA | 24 500 000 | BN | DRPR |
| 18 | Acquisition de véhicules pour le FAFPA | 100 000 000 | BN | AOO |

