AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Office Riz Mopti – Année Budgétaire 2026
FOURNITURES
| N° d’ordre | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel en Francs CFA | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers d’appel à la concurrence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achat de produits alimentaires pour l’Office Riz Mopti | 4 999 000 | BN | DC | février 2026 |
| 2 | Acquisition de mobiliers de bureau pour l’Office Riz Mopti | 10 000 000 | BN | DRPCR | mars 2026 |
| 3 | Achat de produits d’entretien pour l’Office Riz Mopti | 6 900 000 | BN | DRPCR | mars 2026 |
| 4 | Acquisition de pièces de rechange pour les véhicules de l’Office Riz Mopti | 8 000 000 | BN | DRPCR | mars 2026 |
| 5 | Achat de Fournitures de bureau pour l’Office Riz Mopti | 4 990 000 | BN | DC | mars 2026 |
| 6 | Achat de matériels informatique pour l’Office Riz Mopti | 4 995 000 | BN | DC | mars 2026 |
| 7 | Acquisition de matériels solaires pour l’Office Riz Mopti | 4 950 000 | BN | DC | mars 2026 |
| 8 | Acquisition de motos pour l’Office Riz Mopti | 15 000 000 | BN | DRPCR | avril 2026 |
| 9 | Achat de motos pour l’Office Riz Mopti | 20 000 000 | BN | DRPCR | avril 2026 |
| 10 | Acquisition d’un véhicule Toyota pick-up pour l’Office Riz Mopti | 20 000 000 | BN | DRPCR | avril 2026 |
| 11 | Achat de semences de riz certifiées pour les producteurs sinistrés de l’Office Riz Mopti au titre de la campagne agricole 2025 | 4 998 000 | RP | DC | juillet 2026 |
PRESTATIONS DE SERVICES
| N° d’ordre | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel en Francs CFA | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers d’appel à la concurrence |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Frais de nettoyage des locaux de l’Office Riz Mopti | 8 000 000 | BN | DRPCR | mars 2026 |
| 13 | Frais de Gardiennage des locaux | 7 000 000 | BN | DRPCR | mars 2026 |
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| N° d’ordre | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel en Francs CFA | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers d’appel à la concurrence |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Etudes pour les travaux d’entretien des infrastructures de l’Office Riz Mopti | 15 000 000 | BN | DRPCR | mars 2026 |
| 15 | Etudes pour la construction d’une nouvelle Direction Générale pour l’Office Riz Mopti | 15 000 000 | BN | DRPCR | mars 2026 |
| 16 | Contrôle et surveillance des travaux au titre de l’exercice 2026 | 10 000 000 | RP | DRPCR | avril 2026 |
| 17 | Etudes de délimitation de la zone ORM | 6 000 000 | RP | DRPCR | avril 2026 |
TRAVAUX
| N° d’ordre | Objet de l’appel à la concurrence | Montant Prévisionnel en Francs CFA | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers d’appel à la concurrence |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Travaux de réhabilitation du mur de clôture de la cité de l’Office Riz Mopti | 15 000 000 | RP | DRPCR | avril 2026 |
| 19 | Travaux de réhabilitation des canaux des PM/PIV de l’Office Riz Mopti | 4 999 000 | RP | DC | avril 2026 |
| 20 | Travaux de réhabilitation des équipements des PM/PIV de l’Office Riz Mopti | 4 995 500 | RP | DC | avril 2026 |
| 21 | Travaux de réhabilitation des digues des PM/PIV de l’Office Riz Mopti | 4 999 000 | RP | DC | avril 2026 |
| 22 | Travaux de réhabilitation des canaux des casiers de l’Office Riz Mopti | 40 000 000 | RP | DRPCO | avril 2026 |
| 23 | Travaux de réhabilitation des ouvrages des casiers de l’Office Riz Mopti | 15 000 000 | RP | DRPCR | avril 2026 |
| 24 | Travaux de réhabilitation des digues des casiers de l’Office Riz Mopti | 45 000 000 | RP | DRPCO | avril 2026 |
| 25 | Travaux de réhabilitation des bâtiments de l’Office Riz Mopti | 15 000 000 | RP | DRPCR | avril 2026 |
| 26 | Travaux de curage des canaux dans les casiers de l’Office Riz Mopti | 40 000 000 | BN | DRPCO | avril 2026 |
| 27 | Travaux d’entretien et de réhabilitation des ouvrages des casiers de l’Office Riz Mopti | 10 000 000 | BN | DRPCR | avril 2026 |
| 28 | Travaux d’entretien et de réhabilitation des digues dans les casiers rizicoles de l’Office Riz Mopti | 99 950 000 | BN | DRPCO | avril 2026 |
| 29 | Travaux d’installation d’un système d’adduction d’eau à l’Office Riz Mopti | 10 000 000 | BN | DRPCR | avril 2026 |
| 30 | Travaux d’installation d’un système photovoltaïque pour l’électrification de la Direction Générale de l’Office Riz Mopti | 40 000 000 | BN | DRPCO | avril 2026 |
| 31 | Travaux de réhabilitation des digues | 80 000 000 | BN | DRPCO | avril 2026 |
| 32 | Travaux d’entretien des canaux des casiers et PM/PIV de l’Office Riz Mopti | 80 000 000 | BN | DRPCO | avril 2026 |
| 33 | Travaux d’entretien des digues des PM/PIV de l’Office Riz Mopti | 40 000 000 | BN | DRPCO | avril 2026 |
| 34 | Travaux d’entretien des digues dans les casiers de l’Office Riz Mopti | 95 017 400 | BN | DRPCO | avril 2026 |
| 35 | Travaux de réhabilitation de certaines parties de la digue du PIV de Saré-Mala, de la digue berge de Kouna, de la digue de ceinture du PIV de Torokoro Kouna et des points critiques de la digue intermédiaire entre le PM de Barigandaga et le Casier de Mopti-Nord-Sévaré | 64 982 600 | BN | DRPCO | avril 2026 |

