PROJET DE PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS 2026
Haute Autorité de la Communication (HAC)
| N° | Nature du Marché | Mode de Passation | Type de Financement | Objet | Montant prévisionnel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fournitures et services connexes | AOO | BN | Fourniture et installation de matériel et d’équipement de monitoring pour le Centre de Monitoring et du Contrôle des Médias de Bamako | 200 000 000 |
| 2 | Fournitures et services connexes | DRPO | BN | Fourniture et Mise en service du monitoring de la presse écrite et de la presse en ligne | 80 000 000 |
| 3 | Fournitures et services connexes | DRPO | BN | Fourniture et Installation d’équipements solaires pour le Centre de monitoring de la HAC | 60 000 000 |
| 4 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Fourniture et installation de réseau électrique solaire pour l’annexe | 24 950 000 |
| 5 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de Matériel de Froid pour le compte de la HAC | 24 950 000 |
| 6 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de matériel de bureau pour le compte de la HAC | 24 950 000 |
| 7 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de mobiliers de bureau pour le compte de la HAC | 24 950 000 |
| 8 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de motos pour le compte de la HAC | 20 000 000 |
| 9 | Fournitures et services connexes | DRPO | BN | Achat de matériel informatique pour le compte de la HAC | 80 000 000 |
| 10 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de fournitures de bureau pour le compte de la HAC | 24 950 000 |
| 11 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de consommables informatiques | 24 950 000 |
| 12 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de pièces de rechange pour les véhicules de la HAC | 24 950 000 |
| 13 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de pneus pour le compte de la HAC | 24 950 000 |
| 14 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Réparation de véhicules pour le compte de la HAC | 14 950 000 |
| 15 | Prestation intellectuelle | DRPR | BN | Formation, Études et recherche pour le compte de la HAC | 14 500 000 |
| 16 | Prestation intellectuelle | DRPR | BN | Formation en comptabilité matières | 14 500 000 |
| 17 | Prestation intellectuelle | DRPR | BN | Formation en informatique (word, excel, power point,…) | 14 500 000 |
| 18 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Travaux d’entretien courant des bâtiments pour le compte de la HAC | 14 950 000 |
| 19 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Achat de produits d’entretien pour le compte de la HAC | 24 950 000 |
| 20 | Fournitures et services connexes | DRPO | BN | Achat de produits alimentaires pour le compte de la HAC | 67 500 000 |
| 21 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Entretien et Nettoyage des locaux pour le compte de la HAC en deux lots (cabinet et annexes) | 14 950 000 |
| 22 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Gardiennage des locaux pour le compte de la HAC | 14 500 000 |
| 23 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Maintenance et Réparation du Matériel de froid pour le compte de la HAC | 14 500 000 |
| 24 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Maintenance et Réparation du Matériel électrique pour le compte de la HAC | 14 500 000 |
| 25 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Maintenance et entretien du système solaire de la HAC | 14 500 000 |
| 26 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Impression numérique des documents pour le compte de la HAC | 24 500 000 |
| 27 | TRAVAUX | DRPR | BN | Travaux de peinture de la HAC (Cabinet et annexe) | 24 950 000 |
| 28 | Fournitures et services connexes | COTATION | BN | Maintenance et entretien des matériels et équipements informatiques | 4 950 000 |
| 29 | Fournitures et services connexes | COTATION | BN | Ramassage d’ordures | 4 950 000 |
| 30 | Fournitures et services connexes | COTATION | BN | Réparation et curage de fosses septiques | 4 950 000 |
| 31 | Fournitures et services connexes | COTATION | BN | Achat d’anti virus pour le compte de la HAC | 24 500 000 |
| 32 | Fournitures et services connexes | COTATION | BN | Maintenance et entretien du système de vidéo surveillance | 4 900 000 |
| 33 | Fournitures et services connexes | COTATION | BN | Maintenance et entretien des matériels de plomberie | 4 950 000 |
| 34 | Fournitures et services connexes | COTATION | BN | Maintenance et entretien du logiciel de gestion des dépenses du budget autonome | 4 950 000 |
| 35 | Fournitures et services connexes | COTATION | BN | Entretien et maintenance des matériels informatiques, imprimantes, et onduleurs | 4 950 000 |
| 36 | Fournitures et services connexes | DRPR | BN | Entretien et maintenance de matériel de bureau | 9 500 000 |
| 37 | Fournitures et services connexes | DRPO | BN | Mise en service du Centre de monitoring aux niveaux régionaux | 150 000 000 |
| 38 | Services courants | DRPR | BN | Fourniture et Pose de Moquette et de Rideaux pour le compte de la HAC | 24 950 000 |
| 39 | Services courants | DRPR | BN | Achat de matériels électriques pour le compte de la HAC | 24 950 000 |
| 40 | Services courants | DRPR | BN | Étude de faisabilité, d’impact environnemental et étude architecturale sur l’acquisition d’une parcelle dans la zone aéroportuaire pour le siège de la HAC en trois (03) lots distincts | 40 000 000 |
| 41 | Services courants | DRPR | BN | Fourniture des agendas et des calendrier et accessoires pour la HAC | 10 000 000 |

