PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
DIRECTION RÉGIONALE DU BUDGET DE KITA (DRBK)
EXERCICE BUDGÉTAIRE 2026
| Service | Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel | Mode de passation | Date de publication |
|---|---|---|---|---|
| DIR, RER, ADM, PENT et ÉDUC. SUR, Kita | Achat de produits alimentaires au compte de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 5 586 950 | DRPR | 08/01/2026 |
| Gouvernorat de Kita | Achat de matériels (consommables de bureau) au compte du Gouvernorat de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 8 648 700 | DRPR | 08/01/2026 |
| Gouvernorat de Kita | Achat de produits alimentaires au compte du Gouvernorat de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 11 160 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Gouvernorat de Kita | Achat de fournitures de bureau au compte du Gouvernorat de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 9 800 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Région de Kita | Achat de produits pharmaceutiques au titre du 1er semestre 2026 pour le Gouvernorat de Kita | 11 200 000 | DRPR | 17/09/2026 |
| Région de Kita | Achat de fournitures scolaires au titre du 1er semestre 2026 pour le Gouvernorat de Kita | 5 400 000 | DRPR | 17/09/2026 |
| Direction régionale du budget de Kita | Achat de fournitures de bureau au compte de la Direction régionale du budget de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 14 875 000 | DRDPR | 08/01/2026 |
| Direction régionale du budget de Kita | Entretien et réparation de véhicules au compte de la Direction régionale du budget de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 5 950 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Direction régionale du budget de Kita | Entretien courant de bâtiment au compte de la Direction régionale du budget de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 6 400 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Direction régionale des douanes de Kita | Achat de fournitures de bureaux au compte de la Direction régionale des douanes de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 5 950 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Direction régionale du contrôle financier de Kita | Achat de fournitures de bureaux au compte de la Direction régionale du contrôle financier de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 11 368 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Direction régionale des marchés publics de Kita | Achat de fournitures de bureaux au compte de la Direction régionale des marchés publics de Kita au titre du 1er semestre 2025 | 12 750 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Tribunal de grande instance de Kita | Achat de fournitures de bureaux au compte du Tribunal de grande instance de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 9 500 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Parquet de grande instance de Kita | Achat de fournitures de bureaux au compte du Parquet de grande instance de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 9 400 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Groupement mixte de gendarmerie de Kita | Achat de fournitures de bureaux au compte du Groupement mixte de la gendarmerie de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 5 250 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Service régional du trésor de Kita | Achat de fournitures de bureaux au compte de la Direction régionale du trésor de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 11 050 000 | DRPR | 08/01/2026 |
| Direction d’académie d’enseignement de Kita | Achat de tables-bancs au compte de la Direction d’académie d’enseignement de Kita au titre du 1er semestre 2026 | 8 000 000 | DRPCO | 08/01/2026 |

