AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS – ANNÉE BUDGÉTAIRE 2026
Autorité contractante : Conseil National de Transition
| N° | Nature de marché | Mode de passation | Type de financement | Objet | Montant prévisionnel | Date prévisionnelle de transmission | Date prévisionnelle du début d’exécution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | AOO | BN | ACHAT DE PIECES DETACHEES | 130 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 2 | F | AOO | BN | ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU | 200 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 3 | F | AOO | BN | ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES | 300 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 4 | SC | DRPR | BN | ENTRETIEN ET NETTOYAGE (BUREAUX, LOCAUX EX ASSEMBLEE NATIONALE ET RESIDENCE DU PRESIDENT) | 24 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 5 | SC | DRPR | BN | ENTRETIEN ESPACE VERT (EX ASSEMBLEE NATIONALE ET RESIDENCE DU PRESIDENT) | 24 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 6 | F | ED | BN | ACHAT DE SUCRE | 70 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 7 | SC | DRPR | BN | ENTRETIEN COURANT BATIMENT UNACEM | 9 500 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 8 | F | ED | BN | ACHAT DE PANIER DE RAMADAN | 20 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 9 | F | ED | BN | ACHAT DE LAIT POUR LE MOIS DE CAREME | 15 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 10 | F | ED | BN | ACHAT DE BŒUFS POUR LA FETE DE RAMADAN | 50 000 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 11 | F | DRPR | BN | ACHAT DE MATERIELS ET MOBILIERS DU BUREAU | 24 985 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 12 | F | DRPR | BN | ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES | 24 950 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 13 | F | DRPR | BN | CONFECTION DE BROCHURE (JOURNAL DES DEBATS PARLEMENTAIRES) | 24 980 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |
| 14 | F | DRPR | BN | ACHAT HABILLEMENT | 24 900 000 | 01/09/2025 | 31/12/2026 |

