HÔPITAL DU MALI – PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS
| Désignation | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement | Date prévisionnelle de transmission |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture de repas aux personnels de garde et aux malades indigents | 160 000 000 | AOO | BN | 05/09/2025 |
| Prise en charge des frais de lavage, séchage, blanchissage, tri et évacuation des déchets | 270 000 000 | AOO | FP-BN | 05/09/2025 |
| Maintenance préventive et corrective des équipements de secours | 300 000 000 | AOO | FP-BN | 05/09/2025 |
| Achat de produits de cession pour services techniques Radiothérapie | 50 000 000 | DCP-CO | FP-BN | 05/09/2025 |
| Achat d’équipements spécifiques d’imagerie médicale | 300 000 000 | AOO | FP-BN | 05/09/2025 |
| Achat de divers articles de l’Imagerie médicale | 60 000 000 | DRP-CO | FP-BN | 05/09/2025 |
| Maintenance préventive et corrective des équipements de Radiothérapie | 500 000 000 | AOO | BN | 05/09/2025 |
| Pièces de réparation et d’entretien pour véhicules | 24 500 000 | DRP-CR | FP-BN | 30/09/2025 |
| Consommables informatiques | 24 500 000 | DRP-CR | FP-BN | 30/09/2025 |
| Fourniture de bureau pour Radiothérapie et Centre du Mali | 45 000 000 | DRP-CO | FP-BN | 05/09/2025 |
| Produits d’entretien de Radiothérapie | 24 900 000 | DRP-CR | FP-BN | 30/09/2025 |
| Casques, champ, tenues de bloc opératoire | 24 900 000 | DRP-CR | FP-BN | 30/09/2025 |
| Prise en charge des frais d’assurance | 15 000 000 | DRP-CR | BN | 30/09/2025 |
| Produits d’alimentation pour Radiothérapie | 24 500 000 | DRP-CR | FP-BN | 30/09/2025 |
| Prise en charge des frais de satellite | 24 500 000 | DRP-CR | FP-BN | 30/09/2025 |
| Achat de supports imprimés | 75 000 000 | DRP-CO | FP-BN | 05/09/2025 |
| Film numérique pour endoscopie | 150 000 000 | AOO | BN | 01/10/2025 |
| Consommables et médicaments | 85 000 000 | AOO | BN | 01/10/2025 |
| Matériels informatiques | 24 800 000 | DRP-CR | FP-BN | 05/09/2025 |
| Mobilier de bureau | 24 500 000 | DRP-CR | FP-BN | 05/09/2025 |
| Produits quincaillerie pour Radiothérapie | 50 000 000 | DRP-CO | FP-BN | 05/09/2025 |
| Consommables médicaux divers | 75 000 000 | DRP-BA/BN | FP-BN | 05/09/2025 |
| Équipements et instruments médicaux et chirurgicaux | 500 000 000 | AOO | BA/BN | 01/10/2025 |
| Révision du manuel de procédures | 15 000 000 | DRP-BA/BN | FP-BN | 04/09/2024 |
| Travaux d’installation et mise en service d’un engin d’angiographie | 30 000 000 | DRP-CO | BA/BN | 05/09/2025 |

