PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS – 2026
Ministère de l’Industrie et du Commerce
CABINET
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Financement | Date prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Renforcement de capacités de certains agents du Cabinet | 14 950 000 | DRPCR | BN | 06/02/2026 |
| Achat de fournitures de bureau pour le Cabinet | 11 000 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Achat de matériels informatiques pour le Cabinet | 12 000 000 | DRPCR | BN | 03/01/2026 |
| Achat de produits alimentaires pour la DFM et le Cabinet | 9 900 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL (DFM)
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Financement | Date prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Gardiennage et surveillance des locaux du Ministère (3 lots) | 79 500 000 | DRPCO | BN | 30/10/2025 |
| Nettoyage et entretien des locaux du Ministère (5 lots) | 79 500 000 | DRPCO | BN | 30/10/2025 |
| Fournitures de bureau pour la DFM et le Cabinet | 14 000 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Consommables informatiques pour la DFM et le Cabinet | 14 000 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Achat de matériels roulants (motos) | 22 250 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Achat de matériels informatiques et scanners pour la DFM | 16 500 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Produits d’entretien pour le Cabinet et la DFM | 15 000 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Connexion internet dans certains départements du MIC | 13 668 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Entretien et réparation des véhicules et achat de pièces | 24 500 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Maintenance des climatiseurs et appareils de froid (3 lots) | 60 000 000 | DRPCO | BN | 01/12/2025 |
| Maintenance groupes électrogènes et ascenseurs (2 lots) | 30 000 000 | DRPCO | BN | 01/12/2025 |
| Achat de mobiliers et équipements de bureau | 24 500 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Renforcement de capacités de certains agents de la DFM | 14 500 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Travaux de plomberie et équipements sanitaires | 11 000 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Entretien du parc informatique et pièces de rechange | 10 000 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Abonnements CANAL+ et MALIVISION (décodeurs) | 8 000 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
| Produits alimentaires pour le Cabinet et la DFM | 15 000 000 | DRPCR | BN | 02/01/2026 |
UMPP S.A.
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Financement | Date prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Gardiennage et surveillance des locaux de l’UMPP | 5 900 000 | DRPCR | RP | 02/01/2026 |
| Maintenance climatiseurs, groupes et équipements | 6 500 000 | DRPCR | RP | 02/01/2026 |
| Produits d’entretien pour l’UMPP | 5 400 000 | DRPCR | RP | 02/01/2026 |
| Matériels, mobiliers et outillages pour l’UMPP | 6 500 000 | DRPCO | RP | 02/01/2026 |
| Achat de véhicules pour l’UMPP | 75 000 000 | ED | RP | 02/01/2026 |
| Carburant pour groupes électrogènes et chaudière | 40 000 000 | ED | RP | 02/01/2026 |
| Formation professionnelle au profit de l’UMPP | 12 000 000 | DRPCO | RP | 02/01/2026 |
| Élaboration de TDR pour la nouvelle usine de l’UMPP | 24 000 000 | AOO | RP | 02/01/2026 |
| Travaux de rénovation et de construction de bâtiments | 450 000 000 | DRPCO | RP | 02/01/2026 |
| Câblage et installation électrique et informatique | 30 000 000 | AOO | RP | 02/01/2026 |
| Fourniture et installation d’équipements de laboratoire | 490 000 000 | ED | RP | 02/01/2026 |
| Achat de matières premières et réactifs | 895 000 000 | ED | RP | 02/01/2026 |
| Achat d’emballages | 440 000 000 | ED | RP | 02/01/2026 |
CTRCA
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Opérationnalisation du Régime de l’Entreprenant au Mali | 20 000 000 | ED | BN |
| Organisation et tenue d’ateliers de sensibilisation et d’information des usagers sur les réformes | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Conception et production de supports de communication sur les réformes adoptées | 23 000 000 | DRPCO | BN |
| Missions d’immersion dans le cadre des réformes | 15 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation en meilleures pratiques pour l’amélioration du climat des affaires | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation en suivi et évaluation des projets, programmes et politiques de développement | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Acquisition de biens et services pour le compte du CTRCA (carburant, entretien, équipements informatiques et électriques, motos, matériels de bureau) | 18 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation en planification économique et gestion des projets | 10 000 000 | DRPCR | BN |
APPUI CTRCA
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Extension de l’application de gestion informatique du Permis de Construire à tout le District de Bamako et au reste du territoire national | 19 000 000 | ED | BN |
DGCC
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Acquisition de mobiliers de bureau | 13 205 000 | DRPCR | BN |
| Achat d’équipements de bureau | 20 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de fournitures de bureau | 24 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de produits alimentaires | 14 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de consommables informatiques | 24 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de matériels informatiques | 20 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat d’articles d’habillement et articles chaussants | 24 950 000 | DRPCR | RP |
| Achat de véhicules matériels roulants, pièces et huiles | 200 000 000 | AOO | RP |
| Acquisition de motos et pièces de rechange | 24 995 000 | DRPCR | RP |
| Achat de matériels électriques (batteries lithium et accessoires) | 24 975 000 | DRPCR | RP |
| Achat de carburants, huiles et autres | 150 000 000 | DRPCR | RP |
| Services et produits d’entretien | 24 350 000 | DRPCR | RP |
DNI
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Acquisition de matériels informatiques | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de motos | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Acquisition de véhicules Toyota 4×4 | 40 000 000 | DRPCO | RP |
| Travaux de réhabilitation | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Acquisition de mobiliers de bureau | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Contrôle et surveillance des travaux de construction des Directions Nationale et Régionale de l’Industrie et de la Cellule de Planification et de Statistiques à Bamako (2 lots) | 150 000 000 | AOO | RP |
| Travaux de construction des Directions Nationale et Régionale de l’Industrie et de la Cellule de Planification et de Statistiques et d’une salle de conférence à Bamako (2 lots) | 5 700 000 000 | AOO | RP |
CPS (SICEAPP)
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Impression et diffusion des Annuaires Statistiques et des documents des revues sectorielles 2024 et 2025 | 13 000 000 | DRPCR | BN |
APPUI CPS
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Fournitures et installations du câblage réseau, téléphonie IP et serveur | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Acquisition de biens et services (fauteuils, chaises, matériels informatiques) | 6 500 000 | DRPCR | BN |
| Achat de véhicules de mission | 25 000 000 | DRPCO | BN |
| Étude sur le feedback des bénéficiaires de projets et programmes | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Renforcement de capacités sur les outils de collecte de données (KoboCollect, SPSS) | 6 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation sur les techniques d’analyse statistique | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation des cadres du secteur sur le budget en mode programme | 11 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation des cadres en évaluation des politiques publiques | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation sur les outils de suivi-évaluation des projets et programmes du Budget Spécial d’Investissement (BSI) | 10 000 000 | DRPCR | BN |
DNPME
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Achat d’équipements et mobiliers de bureau | 21 250 000 | DRPCR | BN |
| Achat de matériels informatiques | 15 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de fournitures de bureau | 10 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de consommables informatiques | 12 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de produits d’entretien et alimentaires | 8 000 000 | DRPCR | BN |
PAD / PME
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Élaboration de la Politique Nationale et de la stratégie de développement des PME | 20 000 000 | DRPCR | BN |
| Élaboration de la Politique Nationale de l’entreprenariat | 15 000 000 | DRPCR | BN |
STP-CSSP
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Organisation de la session du CSSP | 8 000 000 | DRPCR | BN |
| Organisation de la journée annuelle de l’entreprise privée (JAEP) | 10 093 000 | DRPCR | BN |
| Achat de produits alimentaires | 8 500 000 | DRPCR | BN |
| Acquisition d’équipements informatiques | 14 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de consommables informatiques | 6 500 000 | DRPCR | BN |
| Entretien et réparation des véhicules | 5 500 000 | DRPCR | BN |
| Achat de fournitures de bureau | 8 500 000 | DRPCR | BN |
| Acquisition de biens et services | 16 000 000 | DRPCR | BN |
| Digitalisation de certaines procédures au STP-CSSP | 23 500 000 | DRPCR | BN |
UMOCI
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Élaboration du document de projet sur la facilitation des échanges (transports) – Projet de Durabilité | 8 500 000 | DRPR | BN |
| Élaboration du document de projet de développement de la filière cuirs et peaux – Projet de Durabilité | 14 900 000 | DRPR | BN |
| Élaboration du document de projet de développement de la filière anacarde – Projet de Durabilité | 8 500 000 | DRPR | BN |
| Formation des acteurs de la filière gomme sur la traçabilité – Projet Gomme | 8 000 000 | DRPR | BN |
| Formations sur les exigences réglementaires du commerce extérieur à Mopti et Kayes – Projet Gomme | 14 900 000 | DRPR | BN |
| Équipement de l’unité de production de beurre de karité au profit des femmes de Yanfolila (PRODEFIKA) | 45 000 000 | DRPO | BN |
| Acquisition d’équipements et mobiliers de bureau pour l’UMOCI | 10 000 000 | DRPR | BN |
CPA / SFD
| Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode | Financement |
|---|---|---|---|
| Étude pour l’évaluation finale de la politique nationale de développement de la microfinance et élaboration du nouveau plan d’actions | 30 000 000 | DRPCO | BN |
| Voyage d’étude en finance verte | 5 000 000 | DRPCR | BN |
| Mission de mise à jour de la cartographie numérisée des institutions de microfinance (IMF) | 5 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation des agents CPA/SFD en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) | 5 000 000 | DRPCR | BN |
| Achat de fournitures et petits matériels | 8 000 000 | DRPCR | BN |
| Formation des élus et techniciens des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) en gouvernance | 14 500 000 | DRPCR | BN |
| Formation des SFD en changement climatique (protection de l’environnement) | 14 500 000 | DRPCR | BN |

