AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS – INSP 2026
Institut National de Santé Publique (INSP) – Ministère de la Santé et du Développement Social
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Type de financement | Date de transmission prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Achat de réactifs et consommables de laboratoire au profit de l’INSP | 79 500 000 | DRPCO | BN | 15/01/2026 |
| Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de l’INSP | 30 000 000 | DRPCO | BN | 20/02/2025 |
| Maintenance des appareils et équipements | 19 000 000 | DRPCR | BN | 05/03/2025 |
| Fourniture d’internet Business Pro pour le compte de l’INSP | 35 000 000 | DRPCO | BN | 20/11/2025 |
| Nettoyage, entretien des locaux, des laboratoires et évacuation des ordures et déchets biomédicaux en cinq (05) lots | 64 300 000 | DRPCO | BN | 17/11/2025 |
| Gardiennage des locaux de l’INSP (Hippo, Bko Coura, Credoss et Anssa) | 35 000 000 | DRPCO | BN | 17/11/2025 |
| Achat de mobilier de bureau et matériels informatiques en deux lots pour le compte de l’INSP | 30 000 000 | DRPCO | BN | 15/04/2025 |
| Achat de réactifs pour le laboratoire | 24 000 000 | DRPCR | FINEX | 12/05/2026 |
| Achat de consommables pour le laboratoire | 24 000 000 | DRPCR | RP | 10/06/2026 |
| Finalisation des travaux de construction du laboratoire cyto-génétique | 420 000 000 | AOO | BN | 10/12/2025 |
| Suivi des travaux de construction du laboratoire cyto-génétique | 14 500 000 | DRPCR | BN | 15/01/2026 |
| Fourniture et installation de kit solaire au profit de l’INSP | 24 500 000 | DRPCR | RP | 15/05/2026 |

