Plan de passation des marchés publics 2026 – Agence Malienne de Presse et de Publicité (AMAP)
| N° | Mode de passation | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Date de publication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AOO | Travaux de construction et équipements bureaux | 400 000 000 | 05/06/2026 |
| 2 | AOO | Achat papier journal et consommables imprimerie | 220 000 000 | 07/12/2025 |
| 3 | DRPCO | Achat consommables imprimerie | 55 000 000 | 08/04/2026 |
| 4 | DRPCO | Assurances matériels et bâtiments | 25 000 000 | 15/11/2025 |
| 5 | DRPCR | Achat papier journal | 150 000 000 | 20/04/2026 |
| 6 | DRPCR | Achat consommables imprimerie | 150 000 000 | 06/05/2026 |
| 7 | DRPCR | Opération SUNKALO Solidarité 2026 | 120 000 000 | 08/02/2026 |
| 8 | DRPCR | Confection et pose de panneaux publicitaires, achat panneaux (LED) | 230 000 000 | 08/05/2026 |
| 9 | DRPCR | Achat fournitures de bureau, matériels et mobiliers de bureau, consommables informatiques et divers | 24 000 000 | 06/05/2026 |
| 10 | DRPCR | Tirage du journal l’Essor, impression de l’Agenda national et du magazine | 24 000 000 | 07/03/2026 |
| 11 | DRPCR | Contrats annuels d’entretien, de nettoyage et d’évacuation des ordures dans les locaux de l’AMAP à Bamako | 20 000 000 | 07/12/2025 |
| 12 | DRPCR | Contrat annuel d’assistance fiscale, juridique et comptable de l’AMAP | 12 000 000 | 15/01/2026 |
| 13 | DRPCR | Contrat annuel d’entretien des panneaux de l’AMAP | 15 000 000 | 07/01/2026 |
| 14 | DRPCR | Réfection-rénovation bâtiments | 240 000 000 | 06/05/2026 |
| 15 | DRPCR | Production de portraits officiels du Président de la République | 24 700 000 | 06/04/2026 |
| 16 | DRPCR | Fourniture et réparation véhicules | 24 850 000 | 15/01/2026 |
| 17 | DC | Achat denrées alimentaires | 4 900 000 | 08/02/2026 |

