UNIVERSITÉ YAMBO OUOLOGUEM DE BAMAKO (UYOB)
Plan de passation des marchés publics – Année budgétaire 2026
| N° | Mode de passation | Objet | Montant prévisionnel | Date de publication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRPCR | Gardiennage de l’immeuble IC, des villas chinoises et des salles de classe hors Kabala au compte de l’UYOB | 16 000 000 | 18/11/2025 |
| 2 | DRPCR | Nettoyage de l’immeuble IC, des villas chinoises et des salles de classe hors Kabala au compte de l’UYOB | 16 000 000 | 18/11/2025 |
| 3 | DRPCR | Fourniture de produits alimentaires à l’UYOB | 24 500 000 | 18/11/2025 |
| 4 | DRPCR | Fournitures d’encres pour photocopieuses et imprimantes aux structures de l’UYOB | 24 800 000 | 01/12/2025 |
| 5 | DRPCO | Fourniture de matériels informatiques à l’UYOB | 40 000 000 | 05/01/2026 |
| 6 | DRPCR | Fourniture et pose de bibliothèques pour archivage à l’UYOB | 24 500 000 | 17/02/2026 |
| 7 | DRPCR | Fourniture de kit PVC et ruban pour l’impression des cartes d’étudiants de l’UYOB | 14 500 000 | 17/02/2026 |
| 8 | DRPCR | Fourniture de feuilles d’examens pour les structures de l’UYOB | 24 500 000 | 17/02/2026 |
| 9 | DRPCR | Fourniture et pose des hangars pour le rectorat et les structures de l’UYOB | 24 000 000 | 03/03/2026 |
| 10 | DRPCR | Maintenance et entretien des matériels informatiques de l’UYOB | 10 000 000 | 03/03/2026 |
| 11 | DRPCO | Fourniture de consommables d’examens pour l’UYOB | 35 000 000 | 01/04/2026 |
| 12 | DRPCO | Fourniture de batteries lithium et panneaux pour le rectorat et les structures de l’UYOB | 45 000 000 | 01/04/2026 |
| 13 | DRPCO | Acquisition de véhicules pour l’UYOB | 75 000 000 | 04/05/2026 |
| 14 | DRPCR | Entretien et fourniture des pièces de rechange des climatiseurs de l’UYOB | 15 917 000 | 04/05/2026 |
| 15 | DRPCO | Fournitures d’équipements et de matériels pour les laboratoires de l’UYOB | 45 000 000 | 04/05/2026 |
| 16 | DRPCO | Fourniture de matériels d’équipements de bureau pour l’UYOB | 35 000 000 | 16/05/2026 |
| 17 | DRPCR | Fourniture et pose de pièces de rechanges et de lubrifiants à l’UYOB | 6 166 000 | 01/07/2026 |
| 18 | DRPCO | Fourniture de tables bancs pour l’UYOB | 35 000 000 | 01/07/2026 |

