PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS 2026 – HCNLS
| N° | Mode de passation | Objet | Montant prévisionnel | Date de publication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRPCO | Achat de réactifs de dépistage | 79 950 000 | 10/04/2026 |
| 2 | DRPCR | Achat de préservatifs masculins | 24 950 000 | 08/04/2026 |
| 3 | DRPCR | Achat de matériels informatiques | 24 990 000 | 08/04/2026 |
| 4 | DRPCR | Achat de fournitures scolaires pour les OEV | 10 000 000 | 06/09/2026 |
| 5 | DRPCR | Prestation de gardiennage des bâtiments du HCNL/S | 20 000 000 | 12/10/2025 |
| 6 | DRPCR | Prestation de nettoyage et entretien des bâtiments du HCNL/S | 20 000 000 | 12/11/2025 |
| 7 | DRPCR | Achat de tee-shirts, casquettes et pins | 22 600 000 | 07/07/2026 |
| 8 | DRPCR | Achat de mobiliers de bureau | 24 990 000 | 16/01/2026 |
| 9 | DRPCR | Achat de consommables informatiques | 10 000 000 | 16/01/2026 |
| 10 | DRPCR | Achat de vivres pour les PVVIH | 24 950 000 | 16/01/2026 |
| 11 | DRPCO | Achat de pagnes événementiels Sida / mois de déc. 2026 | 53 500 000 | 25/07/2026 |
| 12 | DRPCO | Travaux de rénovation des locaux des PVVIH | 40 000 000 | 27/03/2026 |
| 13 | DRPCO | Maintenance et entretien des appareils de la charge virale | 50 000 000 | 04/06/2026 |
| 14 | DRPCR | Abonnement internet 2026 | 12 000 000 | 12/11/2025 |
| 15 | DRPCR | Communication multimédia sur l’élimination du Sida | 20 000 000 | 23/02/2026 |
| 16 | DRPCO | Achat de véhicules | 79 500 000 | 04/06/2026 |
| 17 | DRPCR | Achat de produits alimentaires pour le SE-HCNL/S | 22 000 000 | 08/01/2026 |
| 18 | DRPCR | Achat d’outils de communication | 24 990 000 | 14/05/2026 |
| 19 | DRPCR | Achat de climatiseurs et/ou réfrigérateurs | 20 540 000 | 09/06/2026 |
| 20 | DRPCO | Achat et installation des équipements solaires | 79 900 000 | 20/02/2026 |
| 21 | AOO | Achat et installation des appareils de la charge virale | 230 000 000 | 09/03/2026 |
| 22 | DRPCR | Fourniture et installation des panneaux publicitaires géants | 24 990 000 | 12/07/2026 |
| 23 | DRPCO | Travaux de réhabilitation des centres de prise en charge des malades du Sida | 50 000 000 | 15/10/2026 |
| 24 | AOO | Achat des médicaments ARV / intrants médicaux | 230 000 000 | 06/03/2026 |

