PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Pharmacie Populaire du Mali (PPM)
Exercice budgétaire 2026 – Version initiale
| N° | Mode de passation | Objet | Montant prévisionnel | Date prévisionnelle de publication |
| 1 | AOO | Fourniture des médicaments essentiels en DCI | 2 500 000 000 | 20-déc-2025 |
| 2 | AOO | Fourniture des consommables médicaux en DCI | 1 500 000 000 | 22-déc-2025 |
| 3 | AOO | Fourniture des médicaments antipaludiques | 900 000 000 | 30-janv-2026 |
| 4 | AOO | Fourniture des kits césarienne | 1 200 000 000 | 01-janv-2026 |
| 5 | AOO | Fourniture des aliments nutritifs dans la lutte contre la malnutrition | 900 000 000 | 27-déc-2025 |
| 6 | AOO | Fourniture en vaccins | 800 000 000 | 27-janv-2026 |
| 7 | AOO | Fourniture des réactifs et consommables dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et les hépatites | 650 000 000 | 01-févr-2026 |
| 8 | AOO | Fourniture des médicaments anti-cancéreux en DCI | 750 000 000 | 01-mars-2026 |
| 9 | AOO | Fourniture des besoins de la prise en charge des épidémies et catastrophes | 1 500 000 000 | 27-janv-2026 |
| 10 | AOO | Fourniture des produits contraceptifs pour la campagne PF | 300 000 000 | 25-févr-2026 |
| 11 | AOR | Fourniture des consommables et dispositifs médicaux spécifiques | 600 000 000 | 12-mars-2026 |
| 12 | DPRPO | Gardiennage des locaux de la PPM | 60 000 000 | 14-janv-2026 |
| 13 | DRPCO | Fourniture des besoins en spécialités pour les structures sanitaires | 80 000 000 | 01-févr-2026 |
| 14 | DRPCO | Fourniture des médicaments à forte rotation | 100 000 000 | 06-févr-2026 |
| 15 | DRPCO | Fourniture de produits de santé hospitaliers en trois (03) lots | 100 000 000 | 11-juin-2026 |
| 16 | DRPCO | Consommables et matériels informatique | 80 000 000 | 22-déc-2025 |
| 17 | DRPCO | Fournitures de bureau | 50 000 000 | 01-janv-2026 |
| 18 | DRPCO | Matériels et mobiliers de bureau | 40 000 000 | 06-janv-2026 |
| 19 | DRPCO | Aménagement des bureaux, rénovation des bâtiments | 80 000 000 | 11-janv-2026 |
| 20 | DRPCO | Entretien et réparation des véhicules | 90 000 000 | 14-janv-2026 |
| 21 | DRPR | Fourniture d’équipements et dispositifs pour le département galénique | 24 000 000 | 12-févr-2026 |
| 22 | DRPR | Entretien des locaux de la PPM | 19 000 000 | 14-janv-2026 |
| 23 | DRPR | Entretien des chariots élévateurs | 18 000 000 | 09-janv-2026 |
| 24 | DRPR | Entretien des chambres froides | 10 000 000 | 14-janv-2026 |
| 25 | DRPR | Entretiens des groupes électrogènes | 11 000 000 | 26-janv-2026 |
| 26 | DRPR | Achat des pneus | 20 000 000 | 13-juil-2026 |
| 27 | DRPCO | Aménagement de forage | 30 000 000 | 09-juin-2026 |
| 28 | DRPCO | Réhabilitation des locaux régionaux | 40 000 000 | 11-mai-2026 |
| 29 | DRPR | Achat de matériels de quincaillerie | 20 000 000 | 14-mars-2026 |
| 30 | DRPR | Achat de matériels de froid | 24 000 000 | 11-août-2026 |
| 31 | DRPCO | Achat d’équipements solaires | 60 000 000 | 11-août-2026 |
| 32 | ED | Fourniture de médicaments et dispositifs médicaux pour la dialyse (03 lots) | 1 200 000 000 | 09-avr-2026 |
| 33 | ED | Fourniture de médicaments et dispositifs médicaux ophtalmiques | 400 000 000 | 30-janv-2026 |
| 34 | ED | Fourniture de produits anesthésiques / psychotropes | 600 000 000 | 01-févr-2026 |
| 35 | ED | Fourniture des besoins en solutés | 980 000 000 | 22-déc-2025 |
| 36 | ED | Fourniture des besoins en produits essentiels en cinq (03) lots | 1 500 000 000 | 20-févr-2026 |
| 37 | ED | Fourniture des produits de la mère et de l’enfant en trois (03) lots | 900 000 000 | 21-mars-2026 |
| 38 | ED | Fourniture de substances chimiques et consommables pour la galénique | 80 000 000 | 25-févr-2026 |

