PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
Université de Sikasso – Exercice budgétaire 2026
| N° | Type financement | Objet | Code économique |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | Fourniture de matériels de bureau pour le compte de l’Université de Sikasso (USi) | 64-1-1-31 |
| 2 | BN | Achat de consommables informatiques pour l’USi | 64-1-1-31 |
| 3 | BN | Fourniture de produits alimentaires pour le compte de l’USi | 64-1-1-31 |
| 4 | BN | Fourniture de denrées alimentaires et matériels pour les besoins des travaux pratiques (TP) de l’IUDR de l’USi | 64-1-1-31 |
| 5 | BN | Fourniture de matériels et des feuilles d’examens pour le compte de l’USi | 64-1-1-31 |
| 6 | BN | Fourniture et pose de matériels didactiques | 64-1-1-31 |
| 7 | BN | Achat de climatiseurs et accessoires, de réfrigérateurs pour le Rectorat de l’USi | 64-1-1-48 |
| 8 | BN | Prise en charge du contrat relatif à la fourniture des produits sanitaires pour le compte de l’USi | 64-1-1-48 |
| 9 | BN | Réparation, entretien et maintenance des imprimantes et photocopieurs de l’USi | 64-1-1-48 |
| 10 | BN | Fourniture et pose de fontaines | 64-1-1-48 |
| 11 | BN | Confection de gadgets publicitaires | 64-1-1-48 |
| 12 | BN | Fourniture de pièces de rechange pour les matériels roulants de l’USi | 64-1-1-48 |
| 13 | BN | Prise en charge de l’achat d’encre pour photocopieuse et câbles électriques pour le compte de l’USi | 64-1-1-48 |
| 14 | BN | Entretien et maintenance du groupe électrogène de l’Institut Universitaire de Développement Rural de l’USi | 64-1-1-48 |
| 15 | BN | Réfection des tables-bancs et les tableaux des salles de classes | 64-1-1-48 |
| 16 | BN | Entretien des climatiseurs pour le compte de l’IUDR de l’USi | 64-1-1-58 |
| 17 | BN | Pulvérisation, désinfection et dératisation des locaux de l’IUDR pour le compte de l’USi | 64-1-1-58 |
| 18 | BN | Gardiennage et nettoyage des structures de l’USi | 64-1-1-58 |
| 19 | RP | Prise en charge des déplacements des enseignants | RP |
| 20 | RP | Dépenses courantes de fonctionnement | RP |

