Ministère des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine
Avis général de passation des marchés – Exercice budgétaire 2026
Fournitures
| N° | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achat des mobilier de bureau pour le compte de la DGME | 20 000 000 | DRPR | 02/01/2026 |
| 2 | Achats des motos pour les personnels de la DGME | 10 000 000 | DRPR | 16/01/2026 |
| 3 | Achat des fournitures de bureau pour la DGME | 24 950 000 | DRPR | 15/01/2026 |
| 4 | Équipement des centres d’accueil des migrants de Kayes, Gogui et Zégoua | 18 000 000 | DRPR | 21/05/2026 |
| 5 | Marché à commande relatif à l’achat de consommables informatiques pour le compte du Cabinet et de la DFM | 14 974 200 | RC | 20/12/2025 |
| 6 | Achat de produits alimentaires pour le compte du Cabinet du MMEIA | 23 000 000 | DRPR | 20/12/2025 |
| 7 | Achat de produits alimentaires au profit de la Direction des Finances et Matériel | 24 500 000 | DRPR | 30/01/2026 |
| 8 | Marché à commande pour l’achat de fournitures de bureau pour la Direction des Finances et du Matériel du MMEIA | 17 345 705 | RC | 10/12/2025 |
| 9 | Achat de produits alimentaires au profit de la Délégation Générale à l’Intégration Africaine | 18 000 000 | DRPR | 19/02/2026 |
| 10 | Achat des matériels informatiques au compte de la Délégation Générale à l’Intégration Africaine | 15 000 000 | DRPR | 20/03/2026 |
| 11 | Achat des fournitures de bureau pour la Délégation Générale à l’Intégration Africaine | 20 000 000 | DRPR | 20/03/2026 |
| 12 | Achat des équipements de bureaux au compte de la Délégation Générale à l’Intégration Africaine | 14 500 000 | DRPR | 16/01/2026 |
| 13 | Achat de consommables informatiques au profit de la Délégation Générale à l’Intégration Africaine | 10 000 000 | DRPR | 02/01/2026 |
Services courants
| N° | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Restauration pour les réunions et les conseils du Cabinet du MMEIA | 23 000 000 | DRPR | 02/01/2026 |
| 15 | Gardiennage de la DGME, des centres d’accueil et de la cité d’accueil au compte de la DGME | 24 000 000 | DRPR | 20/12/2025 |
| 16 | Nettoyage des locaux de la DGME et de la cité d’accueil des Maliens de l’Extérieur en deux (02) lots | 24 950 000 | DRPR | 20/12/2025 |
| 17 | Gardiennage des locaux de la Délégation Générale à l’Intégration Africaine | 7 000 000 | DRPR | 20/12/2025 |
| 18 | Nettoyage des locaux et cours de la Délégation Générale à l’Intégration Africaine | 7 000 000 | DRPR | 20/12/2025 |
Prestations intellectuelles
| N° | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Recrutement d’un bureau pour le développement d’une plateforme web pour la gestion des migrants et services administratifs des Maliens de l’Extérieur | 100 000 000 | CR | 06/02/2026 |
Travaux
| N° | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Travaux de clôture du centre d’accueil de Zégoua pour la DGME | 22 000 000 | DRPR | 30/01/2026 |

