MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO
Avis général de passation des marchés – Exercice 2026
| N° | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Date de disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achat de véhicules pour la Mairie du District | 200 000 000 | AOO | 12/02/2026 |
| 2 | Achat de matières d’œuvre pour certains établissements d’enseignement technique et professionnel du District de Bamako | 495 000 000 | AOO | 19/02/2026 |
| 3 | Achat de pièces de rechange pour engins et véhicules de la DSUVA | 200 000 000 | AOO | 19/02/2026 |
| 4 | Achat de pneumatiques pour engins et véhicules de la Mairie | 250 000 000 | AOO | 19/02/2026 |
| 5 | Achat de bitume | 200 000 000 | AOO | 19/02/2026 |
| 6 | Achat de concassé | 200 000 000 | AOO | 19/02/2026 |
| 7 | Achat de fournitures de bureau | 230 000 000 | AOO | 19/02/2026 |
| 8 | Fourniture de vignettes sécurisées | 250 000 000 | AOO | Non précisée |
| 9 | Fourniture et mise en place d’une application mobile centralisée et accessoires pour la gestion des ventes de tickets municipaux | 200 000 000 | AOO | Non précisée |
| 10 | Entretien et réparation des véhicules | 56 000 000 | DRPCO | 19/02/2026 |
| 11 | Entretien des espaces verts | 200 000 000 | AOO | 19/02/2026 |
| 12 | Entretien et maintenance des matériels informatiques et bureautiques | 14 000 000 | DRPCR | 19/02/2026 |
| 13 | Entretien des bâtiments | 14 900 000 | DRPCR | 19/02/2026 |
| 14 | Étude et travaux d’aménagement des espaces verts et carrefours | 300 000 000 | AOO | 19/02/2026 |
| 15 | Assistance juridique et judiciaire | 14 000 000 | DP | 19/02/2026 |

