Plan de Passation de Marchés 2026 – IPU – INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE (EXERCICE 2026)
| N° | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Mode de passation | Date de publication | Date de début |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fourniture d’encres pour photocopieuses et imprimantes (marché à commande) | 28 900 000 | DRPCO | 25/12/2025 | 25/12/2025 |
| 2 | Fourniture et pose de matériels et équipements de bureaux | 23 250 000 | DRPCR | 25/03/2026 | 25/03/2026 |
| 3 | Fourniture de produits alimentaires et produits d’entretien | 23 985 000 | DRPCR | 26/11/2025 | 26/11/2025 |
| 4 | Fourniture de matériels informatiques et divers | 23 500 000 | DRPCR | 25/05/2026 | 25/05/2026 |
| 5 | Restauration dans le cadre des activités annuelles 2026 de l’IPU (marché à commande) | 30 000 000 | DRPCO | 23/11/2025 | 23/11/2025 |
| 6 | Confection et fourniture de calendriers, agendas et divers | 16 500 000 | DRPCR | 09/11/2025 | 09/11/2025 |
| 7 | Confection et fourniture de dépliants et supports divers | 14 800 000 | DRPCR | 25/03/2026 | 25/03/2026 |
| 8 | Confection et fourniture de documents de communication | 23 000 000 | DRPCR | 25/10/2025 | 25/10/2025 |
| 9 | Fourniture et pose de matériels et équipements de bureaux | 23 560 000 | DRPCR | 20/03/2025 | 20/03/2025 |
| 10 | Abonnement à la connexion internet haut débit (30 Mbps) | 23 600 000 | DRPCR | 23/11/2026 | 23/11/2026 |
| 11 | Confection et fourniture du guide de l’enseignant | 16 900 000 | DRPCR | 14/06/2026 | 14/06/2026 |
| 12 | Fourniture de consommables de bureau et divers | 24 000 000 | DRPCR | 25/06/2026 | 25/06/2026 |
| 13 | Travaux d’entretien du bâtiment de l’IPU (site de Kabala) | 15 000 000 | DRPCR | 25/02/2026 | 25/02/2026 |

