COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
Plan de passation des marchés – Exercice budgétaire 2026
| N° | Objet | Nature | Mode de passation | Financement | Montant prévisionnel (en milliers FCFA) | Date de publication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquisition de divers matériaux et matériels de froid, plomberie, électricité, menuiserie | FRN | DRPO | BN | 30 000 | 15/01/2026 |
| 2 | Fourniture de pièces de rechange et réparation de véhicules, acquisition de pneus et de batterie | FRN | DRPO | BN | 35 000 | 15/01/2026 |
| 3 | Renforcer les capacités des commissaires et du personnel d’appui | PI | DRPO | BN | 30 000 | 15/01/2026 |
| 4 | Maintenance et entretien du réseau local internet | SC | DRPR | BN | 11 800 | 15/01/2026 |
| 5 | Acquisition des panneaux solaires | FRN | DRPO | BN | 15 000 | 15/01/2026 |
| 6 | Fourniture diverses | FRN | DRPO | BN | 43 300 | 15/01/2026 |
| 7 | Participation aux cadres de concertation et aux rencontres statutaires, vulgarisation des textes sur les questions de droits de l’homme | SC | DRPR | BN | 12 000 | 15/01/2026 |
| 8 | Maintenance et entretien climatiseurs | SC | DRPR | BN | 13 000 | 15/01/2026 |
| 9 | Maintenance et entretien du matériel informatique et parc téléphonique | SC | DRPO | BN | 25 000 | 15/01/2026 |
| 10 | Acquisition d’équipements informatiques | FRN | DRPO | BN | 30 000 | 15/01/2026 |
| 11 | Achat de produits alimentaires | FRN | DRPR | BN | 10 000 | 15/01/2026 |
| 12 | Pièces de rechange pour groupes électrogènes | FRN | DRPR | BN | 10 000 | 15/01/2026 |
| 13 | Achat de rideaux | FRN | DRPR | BN | 10 000 | 15/01/2026 |
| 14 | Contrat de location et entretien des bâtiments administratifs | SC | DRPO | BN | 64 130 | 15/01/2026 |
| 15 | Contrat de convention assistance judiciaire avec l’Ordre des Avocats du Mali | PI | DRPCO | BN | 60 570 | 15/01/2026 |
| 16 | Production et publication des rapports annuels sur la situation des droits de l’homme au Mali | SC | DRPR | BN | 18 000 | 15/01/2026 |
| 17 | Études et enquêtes sur les questions de droits de l’homme | PRI | CR | BN | 29 500 | 15/01/2026 |

