AGENCE D’AMÉNAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L’EAU D’IRRIGATION
Plan de passation des marchés 2026
Fournitures (FRN)
| N° | Objet | Mode de passation | Date de publication | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquisition de matériels informatiques | DC | 02/06/2026 | 3 000 000 |
| 2 | Achat de produits d’entretien | DC | 22/01/2025 | 2 500 000 |
| 3 | Création d’un nouveau site web de l’ATI | DC | 14/01/2026 | 3 900 000 |
| 4 | Fourniture de pause-café et déjeuners | DC | 16/12/2025 | 800 000 |
| 5 | Abonnement annuel au journal | DC | 25/12/2025 | 1 500 000 |
| 6 | Confection de supports de communication | DC | 16/03/2026 | 4 500 000 |
| 7 | Achat d’uniformes et chaussures | DC | 03/02/2026 | 400 000 |
| 8 | Achat de consommables informatiques | DRPR | 06/04/2026 | 12 000 000 |
| 9 | Achat de fournitures de bureau | DRPR | 02/02/2026 | 12 000 000 |
| 10 | Achat de produits alimentaires | DC | 22/01/2026 | 4 975 000 |
| 11 | Achat de matériels agricoles | DRPO | 26/03/2026 | 60 000 000 |
Prestations intellectuelles (PRI)
| N° | Objet | Mode de passation | Date de publication | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Recrutement d’un consultant (suivi et contrôle des travaux agricoles) | DRPR | 02/03/2026 | 14 966 000 |
| 13 | Études d’avant-projet détaillées (APD) | DRPR | 25/05/2026 | 14 985 000 |
| 14 | Formation sur le processus budgétaire | DC | 15/05/2026 | 3 600 000 |
| 15 | Formation à l’utilisation des drones | DC | 20/04/2026 | 4 475 000 |
| 16 | Recrutement d’un consultant (immatriculation plaine de Gounaye) | DRPR | 31/03/2026 | 14 900 000 |
| 17 | Recrutement d’un consultant (zone de l’ODRS) | DRPR | 31/03/2026 | 14 800 000 |
| 18 | Service de notaire (conventions juridiques) | ED | 16/02/2026 | 15 000 000 |
| 19 | Formation sur logiciel de gestion financière | DC | 06/03/2026 | 4 900 000 |
| 20 | Formation SIG | DC | 06/03/2026 | 4 900 000 |
| 21 | Consultant suivi des travaux de réhabilitation | DRPR | 30/01/2026 | 14 800 000 |
| 22 | Bureau de suivi et contrôle (Dabani, Dougoumouna, Mafeya) | DC | 24/02/2026 | 4 998 000 |
| 23 | Consultant en informatique avancée | DC | 06/04/2026 | 3 500 000 |
| 24 | Formation sur logiciels HEC-RAS, WaterCAD, EPANET | DC | 22/04/2026 | 4 200 000 |
| 25 | Formation conception de systèmes de pompage solaire | DC | 30/04/2026 | 3 000 000 |
| 26 | Formation S&E basée sur les résultats | DC | 19/05/2026 | 4 600 000 |
| 27 | Formation sur le Partenariat Public-Privé (PPP) | DC | 22/07/2026 | 3 900 000 |
Services courants (SC)
| N° | Objet | Mode de passation | Date de publication | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Réparation des mobiliers de bureau | DC | 05/01/2026 | 3 000 000 |
| 31 | Connexion haut débit internet | DC | 22/11/2025 | 4 750 000 |
| 32 | Entretien et nettoyage des locaux de l’ATI | DRPR | 09/12/2025 | 7 000 000 |
| 33 | Gardiennage des locaux de l’ATI | DRPR | 13/10/2025 | 7 500 000 |
| 34 | Désinsectisation et désinfection | DC | 31/12/2025 | 2 000 000 |
| 35 | Entretien matériels froid et électriques | DC | 22/11/2025 | 4 150 000 |
| 36 | Entretien matériels informatiques et téléphoniques | DC | 22/11/2025 | 3 500 000 |
| 37 | Pièces de rechange et réparation de véhicules | DRPR | 13/10/2025 | 10 000 000 |
Travaux (TRV)
| N° | Objet | Mode de passation | Date de publication | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Réhabilitation périmètre maraîcher Kola foulla | DRPR | 13/04/2026 | 15 250 000 |
| 39 | Aménagement périmètre maraîcher Sanekuy | DRPO | 20/04/2026 | 27 000 000 |
| 40 | Réhabilitation périmètre maraîcher Nambougou | DRPR | 23/02/2026 | 15 750 000 |
| 41 | Aménagement périmètre maraîcher Djeguena | DRPR | 09/02/2026 | 15 900 000 |
| 42 | Production maraîchère saison sèche à Bougouni | DRPR | 02/02/2026 | 18 000 000 |
| 43 | Aménagement périmètre maraîcher à Maleya | DRPR | 23/03/2026 | 17 500 000 |
| 44 | Aménagement périmètre maraîcher à Koursale | DRPR | 23/03/2026 | 18 000 000 |
| 45 | Aménagement périmètre maraîcher à Dabani | DRPR | 23/03/2026 | 17 940 000 |
| 46 | Aménagement périmètre maraîcher à Dougoumouna | DRPR | 23/03/2026 | 18 000 000 |
| 47 | Réhabilitation périmètres maraîchers à Koulikoro | DRPO | 23/03/2026 | 40 000 000 |
| 48 | Aménagement périmètre maraîcher à Bougouni | DRPR | 23/03/2026 | 16 500 000 |
| 49 | Aménagement périmètre maraîcher à San | DRPR | 23/03/2026 | 16 000 000 |
| 50 | Aménagement périmètre maraîcher à Dioïla | DRPR | 23/03/2026 | 17 000 000 |
| 51 | Réhabilitation périmètre maraîcher à Ségou | DRPR | 23/03/2026 | 16 000 000 |
| 52 | Réhabilitation périmètres maraîchers à Bamako | DRPO | 23/03/2026 | 45 000 000 |
| 53 | Réhabilitation périmètres maraîchers région de Sikasso | DRPO | 23/03/2026 | 40 000 000 |
| 54 | Réhabilitation périmètre maraîcher à Mopti | DRPR | 28/02/2026 | 24 900 000 |
| 55 | Réhabilitation hectare maraîchage à Kobozie | DRPR | 31/03/2026 | 8 000 000 |
| 56 | Réhabilitation périmètre maraîcher à Diorio | DRPR | 09/04/2026 | 8 000 000 |
| 57 | Réhabilitation périmètre irrigué Village Grimintongo | AOO | 13/04/2026 | 110 000 000 |
| 58 | Aménagement périmètre maraîcher à Bankoro | DRPO | 20/04/2026 | 27 000 000 |
| 59 | Aménagement périmètre maraîcher à Werekela-Niarabougou | DRPO | 27/04/2026 | 26 100 000 |
| 60 | Réalisation ferme d’embouche bovine à Yasso | DRPO | 15/06/2026 | 28 000 000 |

