PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS – INFTS
Année budgétaire 2026
| N° | Objet | Mode de passation | Date de publication prévisionnelle | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fourniture de produits alimentaires et divers pour le compte de l’INFTS | DRPCR | 25/01/2026 | 24 000 000 |
| 2 | Fourniture d’accès à l’internet de l’INFTS | DRPR | 29/11/2026 | 14 000 000 |
| 3 | Fourniture de feuilles, consommables d’examens et divers pour le compte de l’INFTS | DRPCR | 25/01/2026 | 23 000 000 |
| 4 | Fournitures de matériels de bureaux et divers de l’INFTS | DRPR | 25/01/2026 | 23 500 000 |
| 5 | Nettoyage des locaux pour le compte de l’INFTS | DRPCR | 29/11/2026 | 13 000 000 |
| 6 | Fourniture de consommables informatiques et divers pour le compte de l’INFTS | DRPCR | 29/11/2026 | 21 700 000 |
| 7 | Travaux de réhabilitation de la cour de l’INFTS | DRPCR | 29/11/2026 | 21 000 000 |
| 8 | Fourniture de motos et divers pour le compte de l’INFTS | DRPCR | 25/01/2026 | 12 000 000 |
| 9 | Fourniture des panneaux, batteries, installation et divers pour le compte de l’INFTS | DRPCR | 29/11/2026 | 24 000 000 |
| 10 | Étude sur le travail des enfants sur les sites d’orpaillage et déperdition scolaire en milieu rural | DRPR | 29/11/2026 | 11 000 000 |
| 11 | Étude sur la nutrition chez les enfants et les femmes enceintes dans les sites des déplacés internes de Faladié et de Niamana dans le District de Bamako | DRPR | 29/11/2026 | 10 000 000 |
| 12 | Étude sur la migration et identité culturelle vers une approche des personnes de retour vers le Mali | DRPR | 29/11/2026 | 13 480 000 |

