PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS – OCLEI
Exercice 2026 – Version n°1
| N° | Objet | Mode de passation | Date de publication prévisionnelle | Montant prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entretien et nettoyage des locaux | DRPCR | 26/12/2025 | 15 000 000 |
| 2 | Prestation de service de surveillance et de gardiennage des locaux | DRPCR | 26/12/2025 | 7 000 000 |
| 3 | Acquisition de consommables informatiques | DRPCR | 30/01/2026 | 12 000 000 |
| 4 | Entretien et réparation de véhicules | DRPCR | 06/02/2026 | 24 800 000 |
| 5 | Acquisition de service traiteur | DRPCR | 09/01/2026 | 24 800 000 |
| 6 | Achat de produits alimentaires | DRPCR | 09/01/2026 | 24 500 000 |
| 7 | Acquisition de fournitures de bureau | DRPCR | 06/02/2026 | 24 000 000 |
| 8 | Acquisition de matériels informatiques | DRPCO | 12/05/2026 | 35 000 000 |
| 9 | Acquisition et installation d’équipements photovoltaïques | DRPCR | 20/03/2026 | 23 000 000 |
| 10 | Acquisition de matériels roulants | DRPCO | 06/04/2026 | 79 000 000 |
| 11 | Conception, infographie et impression du rapport annuel de l’OCLEI | DRPCR | 27/03/2026 | 10 000 000 |
| 12 | Acquisition de mobiliers de bureau | DRPCR | 06/02/2026 | 24 000 000 |
| 13 | Acquisition de matériels de bureau | DRPCR | 13/03/2026 | 20 000 000 |

