Avis général de passation des marchés – ANTIM – 2026
Fournitures
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition de consommables pour imprimantes et photocopieuses pour le compte de l’ANTIM pour l’exercice 2026 | 10 500 000 | Budget ÉTAT | DRPR | 24/12/2025 |
| Confection des supports de communications, marketing et plan de communication pour l’ANTIM | 20 000 000 | Budget ÉTAT | DRPR | 10/03/2026 |
| Acquisition de matériel de communication de réseau, de support numériques et informatique au compte de l’ANTIM pour l’exercice 2026 | 60 000 000 | Budget ÉTAT | DRPO | 10/03/2026 |
| Acquisition de produits d’alimentation pour le compte de l’ANTIM pour l’exercice 2026 | 20 000 000 | Budget ÉTAT | DRPR | 27/12/2025 |
Services courants
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture d’abonnement pour la flotte mobile et la connexion internet | 120 000 000 | Budget ÉTAT | AOO | 24/12/2025 |
| Développement et adaptation Open Clinic | 24 700 000 | Budget ÉTAT | DRPR | 10/03/2026 |
| Gardiennage et de surveillance des locaux pour l’exercice 2026 | 8 000 000 | Budget ÉTAT | DRPR | 27/12/2025 |
| Entretien et nettoyage des locaux de l’ANTIM pour l’exercice 2026 | 11 900 000 | Budget ÉTAT | DRPR | 27/12/2025 |
| Entretien et réparation des véhicules de l’ANTIM | 9 500 000 | Budget ÉTAT | DRPR | 27/12/2025 |
Prestations intellectuelles
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle et suivi architectural et ingénierie des travaux de construction du siège de l’Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique médicale | 155 000 000 | Budget ÉTAT | AOO | 05/03/2026 |
Travaux
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers |
|---|---|---|---|---|
| Achèvement des travaux de construction du siège de l’Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique médicale | 2 500 000 000 | Budget ÉTAT | AOO | 05/03/2026 |

