Plan de passation 2026 – Hôpital Fousseyni Daou de Kayes
| N° | Mode de passation | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Date de publication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRPO | Entretien et le nettoyage des locaux et de la cour, la vidange des fosses de l’hôpital Fousseyni DAOU de Kayes | 31 000 000 | 07/11/2025 |
| 2 | ED | Formation du personnel sur le logiciel HMS | 4 900 000 | 12/11/2025 |
| 3 | DRPR | Achat d’emballage de médicaments pour la pharmacie | 7 500 000 | 12/12/2025 |
| 4 | ED | Achat de kits de dialyse et des produits désinfectants | 26 000 000 | 12/11/2025 |
| 5 | DC | Fourniture de consommables et réactifs médicaux | 4 900 000 | 04/11/2025 |
| 6 | AOO | Achat des produits non disponibles à la pharmacie populaire du Mali | 96 000 000 | 07/11/2025 |
| 7 | DRPO | Aménagement de la cour, du morgue et la devanture de l’hôpital Fousseyni DAOU de Kayes | 75 950 000 | 26/11/2025 |
| 8 | DRPO | Construction et équipement de deux blocs d’hospitalisation R+1 | 70 000 000 | 06/11/2025 |
| 9 | DRPO | Travaux de rénovation de la pharmacie et la construction de hangars au niveau de certains services et unités de l’hôpital Fousseyni DAOU | 64 000 000 | 26/11/2025 |
| 10 | DRPR | Acquisition de matériel informatique | 24 500 000 | 26/11/2025 |
| 11 | DRPR | Acquisition de matériel techniques | 20 000 000 | 26/11/2025 |
| 12 | DRPR | Fourniture des blouses, champs opératoires | 7 500 000 | 26/11/2025 |
| 13 | DRPO | Achats des consommables laboratoire | 55 000 000 | 26/11/2025 |

