Plan de passation 2026 – Agence des Technologies de l’Information et de la Communication (AGETIC)
| N° | Mode de passation | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) | Date publication prévisionnelle |
| 1 | AOO | Aménagement de salles, fourniture et installation d’équipements informatiques, de réseaux, d’énergie et de froid | 250 000 000 | 15/01/2026 |
| 2 | DRPCR | Fourniture de segments et d’accessoires pour pylône | 24 000 000 | 30/01/2026 |
| 3 | ED | Renouvellement du support de la plateforme COCCASFR | 12 000 000 | 10/01/2026 |
| 4 | DRPCR | Renforcement de capacité du personnel de l’AGETIC | 14 900 000 | 26/02/2026 |
| 5 | DRPCR | Certification des comptes des exercices 2024 et 2025 de l’AGETIC | 17 700 000 | 18/02/2026 |
| 6 | DRPCR | Renouvellement de licences de Fortigate, de C-panel et WHMCS | 24 000 000 | 27/01/2026 |
| 7 | DC | Fourniture de consommables de bureau et accessoires | 4 500 000 | 15/01/2026 |
| 8 | DRPCR | Fourniture de consommables informatiques | 14 000 000 | 15/01/2026 |
| 9 | DC | Entretien des toilettes et travaux de plomberie | 4 500 000 | 15/01/2026 |
| 10 | DRPCR | Achat de meubles et de mobiliers de bureau | 23 000 000 | 15/01/2026 |
| 11 | DRPCR | Entretien, réparation des véhicules et achat de pneus | 9 500 000 | 15/01/2026 |
| 12 | DRPCR | Renouvellement de licences Linux serveurs | 19 600 000 | 18/04/2026 |
| 13 | DRPCR | Entretien et nettoyage des locaux de l’AGETIC | 15 500 000 | 07/12/2025 |
| 14 | CR | Achat de carburant (groupes électrogènes, parc auto et déplacements du personnel) | 150 000 000 | 09/01/2026 |
| 15 | DRPCR | Acquisition de nouvelles et entretien des motos pour le personnel | 21 000 000 | 20/02/2026 |
| 16 | DRPCR | Achat d’équipements de sécurisation électrique des sites | 23 000 000 | 18/03/2026 |
| 17 | DC | Renouvellement de licence ZOOM | 4 980 000 | 10/01/2026 |
| 18 | DRPCR | Garde et surveillance de jour et de nuit des locaux de l’AGETIC | 14 000 000 | 08/12/2025 |
| 19 | DRPCR | Entretien des espaces verts et travaux aux alentours de l’AGETIC | 10 000 000 | 09/12/2025 |
| 20 | DC | Achat d’outils de réseaux électroniques et équipements informatiques | 4 900 000 | 15/04/2026 |
| 21 | DRPCR | Dératisation, traitement anti-termites et de pulvérisation des locaux | 14 000 000 | 18/01/2026 |
| 22 | DC | Achat de petits matériels pour la maintenance des équipements et des coffrets des locaux techniques | 4 700 000 | 06/08/2026 |
| 23 | DRPCR | Aménagement du parc auto-moto de l’AGETIC | 24 000 000 | 15/01/2026 |
| 24 | DRPCR | Assistance et acquisition de pièces de rechange pour les deux groupes électrogènes | 22 000 000 | 07/01/2026 |
| 25 | DRPCR | Assistance médicale pour le personnel de l’AGETIC au titre de 2026 | 11 000 000 | 20/01/2026 |
| 26 | DRPCR | Conception et fourniture des kits de communication de l’AGETIC | 20 000 000 | 20/12/2025 |
| 27 | DRPCR | Acquisition de Certificat SSL (multi domaines) | 15 000 000 | 10/02/2026 |
| 28 | DRPCR | Renforcement du système d’énergie solaire | 23 000 000 | 20/08/2026 |
| 29 | DC | Achat de tenues et chaussures pour les techniciens et le personnel d’appui | 4 800 000 | 20/01/2026 |
| 30 | DC | Achat d’ordinateurs portables | 24 500 000 | 20/01/2026 |
| 31 | ED | Renouvellement des licences de la messagerie gouvernementale et des outils collaboratifs de 2026 | 240 000 000 | 15/01/2026 |
| 32 | DRPCR | Fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre des différentes prestations de l’AGETIC | 10 000 000 | 25/02/2026 |
| 33 | DC | Achat de produits alimentaires pour l’année 2026 | 8 700 000 | 10/01/2026 |
| 34 | DC | Achat de matériels sportifs pour l’Équipe de l’AGETIC et Divers | 4 000 000 | 28/06/2026 |
| 35 | DC | Achat des différents bons (expression, commande, travail, ordres de mouvement et impression des documents du CA) | 3 000 000 | 10/12/2025 |
| 36 | DC | Achat de projecteurs et lampadaires solaires LED | 4 840 000 | 21/02/2026 |
| 37 | DC | Participation de l’AGETIC à la semaine numérique et autres événements TIC | 3 000 000 | 01/04/2026 |
| 38 | DRPCR | Achat de licences de systèmes d’exploitation Windows pour serveurs et PC et de Microsoft Office | 22 000 000 | 18/04/2026 |
| 39 | DC | Achat de consommables d’électricité et de froid | 4 700 000 | 30/03/2026 |
| 40 | DRPCR | Achat de matériels pour câblage informatique | 23 100 000 | 28/01/2026 |
| 41 | ED | Frais d’abonnement de connexion Internet sécurisée pour le point ML et la messagerie gouvernementale avec l’opérateur ORANGE Mali | 60 000 000 | 10/01/2026 |
| 42 | ED | Frais d’abonnement de connexion Internet sécurisée pour le point ML et la messagerie gouvernementale avec le fournisseur d’accès Afrinet | 50 000 000 | 10/01/2026 |
| 43 | DRPCR | Achat de copieurs et d’imprimantes | 20 000 000 | 06/02/2026 |
| 44 | DC | Renouvellement de licences du Thème Avada et Wordfence premium et Elementor | 4 500 000 | 24/02/2026 |
| 45 | DC | Mise en état des installations | 4 500 000 | 15/02/2026 |
| 46 | DC | Prise en charge des activités du 8 mars et du 1er mai 2026 | 4 850 000 | 15/02/2026 |
| 47 | DRPCR | Acquisition de câbles et de pièces de rechange énergie et environnement | 23 000 000 | 20/05/2026 |
| 48 | DRPCR | Assistance pour l’élaboration de l’état financier de l’exercice 2024 | 7 900 000 | 25/05/2026 |
| 49 | DRPCR | Travaux de mise en état de la salle des techniciens et d’autres bureaux | 24 800 000 | 20/02/2026 |
| 50 | DRPCR | Peinture du bâtiment et remplacement des carreaux cassés | 23 800 000 | 03/02/2026 |
| 51 | DC | Achat d’équipements et de pièces de rechange de transmission | 24 500 000 | 25/02/2026 |
| 52 | DRPCR | Acquisition de pièces de rechanges informatiques et accessoires | 24 000 000 | 26/01/2026 |
| 53 | DRPCR | Renouvellement de licence SolarWinds SEM | 24 000 000 | 11/03/2026 |
| 54 | DRPCR | Étanchéité des locaux de l’AGETIC | 20 000 000 | 25/02/2026 |
| 55 | DRPCR | Acquisition des équipements de sécurité et de réseau | 24 800 000 | 20/01/2026 |
| 56 | DRPCR | Aménagement des locaux techniques dans les régions | 12 500 000 | 25/02/2026 |
| 57 | DRPCR | Travaux d’interconnexion de sites | 23 000 000 | 27/01/2026 |
| 58 | DC | Achat de Pompe de transfert de carburant pour le groupe électrogène | 4 700 000 | 15/03/2026 |
| 59 | DC | Fourniture et installation de climatiseurs (inverter) | 20 000 000 | 15/03/2026 |
| 60 | DC | Renouvellement des licences de logiciels de récupération de données | 4 800 000 | 15/02/2026 |
| 61 | DRPCR | Audit sur le système de sécurité de l’AGETIC | 14 800 000 | 08/01/2026 |
| 62 | DRPCO | Acquisition de stations de base radio, d’antennes clientes et d’un groupe électrogène dans le cadre du renforcement du réseau intranet de l’Administration | 70 000 000 | 30/04/2026 |
| 63 | DC | Acquisition de plugins pour le développement des sites web | 4 900 000 | 06/02/2026 |
| 64 | DC | Diverses réparations de meubles et immobiliers de bureau de l’AGETIC | 2 000 000 | 06/02/2026 |
| 65 | DC | Diverses réparations de portes de bureaux et locaux techniques de l’AGETIC | 1 500 000 | 07/01/2026 |
| 66 | DC | Achat d’imperméables et de parapluies | 2 000 000 | 06/06/2026 |
| 67 | DRPCO | Acquisition et installation des équipements solaires | 60 000 000 | 30/04/2026 |
| 68 | DRPCR | Prise en charge des activités de digital ERA phase 2 | 9 000 000 | 30/03/2026 |
| 69 | DRPCO | Acquisition de véhicules de service et de liaison | 60 000 000 | 20/02/2026 |
| 70 | DC | Fourniture de kits d’archivage | 4 800 000 | 15/02/2026 |
| 71 | ED | Frais d’abonnement de connexion Internet sécurisée pour le point ML et la messagerie gouvernementale avec la SMTD | 60 000 000 | 07/01/2026 |
| 72 | ED | Frais d’abonnement de téléphonie et de connexion Internet pour le point ML et la messagerie gouvernementale avec l’opérateur Moov Africa | 170 000 000 | 08/01/2026 |

