PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2026
RÉPUBLIQUE DU MALI – Un Peuple, Un But, Une Foi
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE
DIRECTION DES FINANCES ET DU MATÉRIEL
TABLEAU DE PASSATION DES MARCHÉS
| N° | Nom du service | Mode de passation | Objet | Montant prévisionnel (FCFA) |
| 1 | CABINET | AOO | Modernisation des infrastructures informatiques et du réseau de communication du MSPC | 200 000 000 |
| 2 | CABINET | AOO | Fourniture de pièces de rechange et entretien des véhicules | 175 000 000 |
| 3 | CABINET | DRPO | Fourniture de matériels de quincaillerie au profit du cabinet et DFM | 79 999 999 |
| 4 | CABINET | DRPO | Fourniture de produits d’alimentation | 799 999 999 |
| 5 | CABINET | DRPO | Acquisition de matériels informatiques au profit du cabinet et DFM | 75 000 000 |
| 6 | CABINET | DRPO | Acquisition d’équipement de bureau pour le commissariat du 1er arrondissement de Koulikoro | 29 200 000 |
| 7 | CABINET | DRPO | Travaux d’installation de panneaux solaires à la DRPN de Koulikoro | 58 250 000 |
| 8 | DRH | DRPO | Fournitures de matériels de fonctionnement de services | 29 500 000 |
| 9 | DGPTS | DRPO | Fournitures de matériels de fonctionnement de services | 56 000 000 |
| 10 | DGGN | DRPO | Achat de fourniture de bureau | 50 000 000 |
| 11 | DGGN | AOO | Fourniture d’effets d’habillement | 130 000 000 |
| 12 | DGGN | DRPO | Travaux supplémentaires de la BR de Koulikoro | 48 507 000 |
| 13 | DGGN | DRPO | Acquisition de pièces de rechange | 78 000 000 |
| 14 | DGGN | DRPO | Acquisition de matériels informatiques | 28 560 000 |
| 15 | DGGN | DRPO | Travaux de construction de la BT de Fana | 220 000 000 |
| 16 | EMGN | DRPO | Fourniture de matériels informatiques | 32 456 000 |
| 17 | EMGN | AOO | Fourniture de matériels de fonctionnement | 86 400 000 |
| 18 | EMGN | AOO | Fourniture d’effets d’habillement | 127 000 000 |
| 19 | EMGN | DRPO | Fourniture de pièces de rechange | 63 200 000 |
| 20 | EMGN | DRPO | Fourniture de matériels informatiques | 32 456 000 |
| 21 | EMGN | AOO | Fourniture de matériels de fonctionnement | 86 400 000 |
| 22 | EMGN | AOO | Fourniture d’effets d’habillement | 127 000 000 |
| 23 | EMGN | DRPO | Fourniture de pièces de rechange | 63 200 000 |
| 24 | EMGN | DRPO | Fourniture de matériels informatiques | 32 456 000 |
| 25 | EMGN | AOO | Fourniture de matériels de fonctionnement | 86 400 000 |
| 26 | EMGN | AOO | Fourniture d’effets d’habillement | 127 000 000 |
| 27 | EMGN | DRPO | Fourniture de pièces de rechange | 63 200 000 |
| 28 | OCS | DRPO | Fourniture de matériels de fonctionnement | 52 800 000 |
| 29 | DGPC | AOO | Travaux de construction du CS de Kolokani | 220 000 000 |
| 30 | DGPC | AOO | Travaux de construction du CS de Fana | 220 000 000 |
| 31 | DGPC | AOO | Travaux du Centre de Secours Fluvial de Bamako | 1 500 000 000 |
| 32 | DGPN | AOO | Travaux de construction des commissariats de police de Banconi, Baguineda, Kati, Missabougou et Sicoroni en cinq (05) lots | 1 750 000 000 |
| 33 | DGPN | AOO | Acquisition de matériels informatiques | 40 000 000 |

