AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2026
Autorité contractante : Centre National des Ressources de l’Éducation Non Formelle
Personne responsable des marchés publics : Chargé des marchés
Adresse : Darsalam, route de Koulouba, porte 1162, ex DNAFLA – Tél : 20 22 41 62
FOURNITURES
| Objet de l’appel à la concurrence | Montant prévisionnel | Mode de passation | Date de disponibilité des dossiers |
| Fourniture de papiers et autres intrants pour la production de livrets en langues nationales | 100 000 000 | AOO | 23/01/2026 |
| Travaux de raccordement des bornes poste avec la pose d’un comptage de puissance | 10 000 000 | DRPR | 20/01/2026 |
| Rénovation et équipement de la salle Sira DIOP du Centre de Documentation et de Ressources | 40 000 000 | DRPO | 17/01/2026 |
| Restauration dans le cadre des activités | 24 000 000 | DRPR | 24/01/2026 |
| Gardiennage et sécurité | 15 000 000 | DRPR | 22/01/2026 |
| Fourniture de produits d’alimentation | 40 000 000 | DRPO | 14/01/2026 |
| Fourniture de produits d’entretien pour bureaux | 11 000 000 | DRPR | 21/01/2026 |
| Fourniture et pose de matériels d’électricité | 10 700 000 | DRPR | 27/01/2026 |
| Fourniture et pose de matériels de plomberie | 10 000 000 | DRPR | 21/01/2026 |
| Fourniture de consommables informatiques | 13 000 000 | DRPR | 27/01/2026 |
| Fourniture de consommables pour les machines de l’imprimerie | 15 000 000 | DRPR | 22/01/2026 |
| Entretien et nettoyage des bureaux, des meubles, des toilettes, de l’imprimerie, de la cour du CNR-ENF, de la salle multifonctionnelle, de la salle Sira DIOP, des matériels audiovisuels et de l’espace vert | 24 900 000 | DRPR | 13/01/2026 |
| Maintenance, dépannage et entretien des machines de l’imprimerie du CNR-ENF | 13 000 000 | DRPR | 17/01/2026 |
| Distribution du matériel didactique produit par le CNR-ENF dans toutes les régions du Mali | 50 000 000 | DRPO | 10/02/2026 |
| Fourniture de tenues et de chaussures pour les contractuels | 4 994 468 | DC | 15/01/2026 |
| Fourniture de consommables de bureaux | 12 000 000 | DRPR | 12/02/2026 |
| Acquisition d’équipement pour l’imprimerie du CNR-ENF | 900 000 000 | AOO | 18/01/2026 |
| Fourniture de matériels audiovisuels | 10 000 000 | DRPR | 14/02/2026 |
| Fourniture de matériels et mobiliers de bureau | 24 000 000 | DRPR | 29/01/2026 |
| Fourniture de matériels informatiques | 24 000 000 | DRPR | 17/02/2026 |
| Fourniture de lubrifiants pour les véhicules et les motos | 10 000 000 | DRPR | 30/01/2026 |
| Fourniture de produits d’entretien pour les travaux | 4 999 860 | DC | 19/02/2026 |
| Entretien et réparation de véhicules | 14 180 000 | DRPR | 31/01/2026 |
| Fourniture et pose de peintures | 4 998 480 | DC | 21/02/2026 |
| Raccordement et câblage pour la connexion internet | 11 200 000 | DRPR | 03/02/2026 |
| Travaux de raccordement des conduites d’eau (terrassement, canalisation et accessoire) | 10 000 000 | DRPR | 24/02/2026 |
| Fourniture et pose d’antennes Avian 3 | 11 000 000 | DRPR | 04/02/2026 |
| Abonnement annuel de l’internet | 3 000 000 | DC | 25/02/2026 |
| Fourniture et pose de matériels et accessoires | 4 999 365 | DC | 05/02/2026 |
| Fourniture et pose de postes vitrés et de grilles de protection | 4 999 601 | DC | 26/02/2026 |

